Combi tagliaverdure-cutter
ULTRA
2 in 1: tagliaverdure e cutter. Velocità variabile su tutti i modelli.
Dotato di tecnologia "brushless": massima efficienza
- Blocco motore a velocità variabile + bocca adattata alla produzione offerta + vasca del cutter.
- Lame microdentate di serie, lisce o perforate opzionali
- Pannello di controllo avanzato: tutte le informazioni a colpo d'occhio.
- Massima efficienza: mantiene lo stesso valore di coppia per l'intero range di velocità.
- Esclusivo "Force control system": garanzia di un risultato uniforme e di alta qualità.
- Design leggero e compatto: pesano meno, occupano meno spazio.
- Migliore tenuta senza richiedere ventilazione.
- Generano meno rumore: miglioramento ambientale sul posto di lavoro.
- Programmi integrati parametrizzabili per ottenere la texture desiderata in pochi secondi e in modo standardizzato: texture densa, texture fine, impulsi (funzione PrecisePulse).
- Opzione per personalizzare i programmi per la standardizzazione delle ricette.

Massima efficienza
Grazie alla tecnologia "brushless".

Pannello di controllo avanzato
Velocità variabile. Tutte le informazioni a colpo d'occhio.
5 modelli

CK-24V
2 in 1. Tagliaverdure + cutter. Velocità variabile con tecnologia “brushless”.

CK-35V
2 in 1: tagliaverdure (450 kg) + cutter con vasca di 5.5 l.

CK-38V
2 in 1: tagliaverdure (450 kg) + cutter con vasca di 8 l.

CK-45V
2 in 1: tagliaverdure di grande capacità (650 kg) + cutter con vasca di 5.5 l.

CK-48V
2 in 1: tagliaverdure di grande capacità (650 kg) + cutter con vasca di 8 l.
Confronto ULTRA
| ULTRA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| CK-24V | CK-35V | CK-38V | CK-45V | CK-48V | |
| Guida alla scelta | |||||
| Coperti (da / a) | 10 - 50 | 100 - 450 | 100 - 450 | 100 - 600 | 100 - 600 |
| Produzione ora | 50 - 350 kg | 100 - 450 kg | 100 - 450 kg | 200 - 650 kg | 200 - 650 kg |
| Caratteristiche | |||||
| Area bocca entrata | 89 cm² | 136 cm² | 136 cm² | 286 cm² | 286 cm² |
| Capacità della vasca | 4.4 l | 5.5 l | 8 l | 5.5 l | 8 l |
| Velocità cutter (pos.) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| RPM Motore (Cutter) | 300 - 3000 rpm | 300 - 3000 rpm | 300 - 3000 rpm | 300 - 3000 rpm | 300 - 3000 rpm |
| Velocità tagliaverdure | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| RPM Motore (Tagliaverdure) | 300 - 1000 rpm | 300 - 1000 rpm | 300 - 1000 rpm | 300 - 1000 rpm | 300 - 1000 rpm |
| Potenza | |||||
| Monofase | 1100 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W |
| Dimensioni esterne | |||||
| Dimensioni (Tagliaverdure) | 378 x 309 x 533 mm | 391 x 409 x 552 mm | 391 x 409 x 552 mm | 391 x 400 x 652 mm | 391 x 400 x 652 mm |
| Dimensioni (Cutter) | 252 x 309 x 434 mm | 286 x 387 x 487 mm | 286 x 387 x 517 mm | 286 x 387 x 487 mm | 286 x 387 x 517 mm |
| Peso netto (Tagliaverdure) | 12.9 kg | 24 kg | 24 kg | 27 kg | 27 kg |
| Peso netto (Cutter) | 11.9 kg | 18 kg | 19 kg | 18 kg | 19 kg |

Combi tagliaverdure-cutter
Un taglio perfetto che offre innumerevoli possibilità
Sono costituite da un blocco motore a velocità variabile, testa universale o a grande capacità e una vasca cutter da 4.4, 5 o 8 litri con rotore dotato di lame microdentate.





