
Microonde professionali
Forni a microonde industriali per bar, caffetterie e buffet
Gamma completa di microonde professionali adatti alle esigenze di qualsiasi utente.
- Potenze da 1.000 W a 1.800 W e volume interno fino a 34 litri.
- Interni ed esterni in acciaio inossidabile in tutti i modelli.
- Modelli facilmente programmabili disponibili in diverse versioni, che garantiscono un prodotto finale di qualità uniforme.
- MO-1000 / MO-1000M: modelli professionali con volume interno di 25 litri.
- MO-1817S: modello per uso intensivo dotato di 2 magnetron. Volume interno di 17 litri. Dotato di scanner di codici a barre per standardizzare i processi. Ideale per self-service.
- MO-1034 / MO-1034M / MO-1434: modelli professionali con volume interno di 34 litri.
- MO-1834: modello per uso intensivo dotato di 2 magnetron. Volume interno di 34 litri.
7 modelli

MO-1000
1000 W. Base fissa in ceramica. 25 litri.

MO-1000M
1000 W. Base fissa in ceramica. 25 litri Pannello di controllo "Easy".

MO-1034
1000 W. Base fissa in ceramica. 34 litri.

MO-1034M
1000 W. Base fissa in ceramica. 34 litri Pannello di controllo "Easy".

MO-1434
1400 W. Base fissa in ceramica. 34 litri.

MO-1817S
1800 W. Base fissa in ceramica. 17 litri.

MO-1834
1800 W. Base fissa in ceramica. 34 litri.
Confronto
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO-1000 | MO-1000M | MO-1034 | MO-1034M | MO-1434 | MO-1817S | MO-1834 | |
| Temporizzatore (min-max) | 0' - 60' | 0' - 60' | - | - | - | 0' - 60' | 0' - 60' |
| Piatto girevole | |||||||
| Volume interno | 25 l | 25 l | 34 l | 34 l | 34 l | 17 l | 34 l |
| Programmabile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Potenza | |||||||
| Potenza di uscita microonde | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1400 W | 1800 W | 1800 W |
| Consumo | 1550 W | 1500 W | 3000 W | 2800 W | |||
| Dimensioni interne | |||||||
| Larghezza | 327 mm | 327 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 330 mm | 360 mm |
| Profondità | 346 mm | 346 mm | 385 mm | 385 mm | 385 mm | 310 mm | 409 mm |
| Altezza | 200 mm | 200 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 175 mm | 225 mm |
| Dimensioni esterne | |||||||
| Larghezza | 510 mm | 510 mm | 553 mm | 553 mm | 553 mm | 420 mm | 574 mm |
| Profondità | 430 mm | 430 mm | 485 mm | 488 mm | 485 mm | 560 mm | 526 mm |
| Altezza | 310 mm | 310 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 341 mm | 368 mm |
| Peso netto | 14.7 kg | 14.7 kg | 19.2 kg | 19.2 kg | 20.2 kg | 30 kg | 32.2 kg |





