Lavastoviglie a capottina
Le lavapiatti a cupola agevolano il lavoro grazie alla carica frontale o laterale, all'altezza e alla campana sollevabile
Efficacia di lavaggio, affidabilità, igiene, ergonomia, consumi ottimizzati... sono le caratteristiche tecniche richieste da qualsiasi professionista. Per questo, Sammic propone due gamme di lavastoviglie basate su un nucleo comune.
- Lavaggio
- Lavastoviglie a capottina
Una gamma per ogni necessità
Garanzia Sani-Control
- DISINFEZIONE GARANTITA in conformità alla norma DIN 10534.
- Funzione "THERMAL LOCK": Assicura che il risciacquo venga effettuato alla temperatura ideale per disinfettare le stoviglie.
Nuove carrozzerie e vasche stampate
- Design ergonomico con angoli arrotondati per evitare l'accumulo di sporco e facilitarne la pulizia.
- Volume della vasca compatto (50% di risparmio di acqua rispetto alla gamma precedente).
Bracci di lavaggio Hydroblade™
- Diffusori riprogettati per ottenere una migliore efficacia di lavaggio.
- Il design "monoblock" offre durabilità e resistenza agli urti.
- Risparmio del 30% del consumo di acqua durante il risciacquo rispetto alla gamma precedente.
Sistema di filtri a 3 fasi: superficie, vasca e aspirazione
- Mantiene l'acqua di lavaggio in condizioni ottimali per assicurare un'efficienza di lavaggio costante.
Progettato per resistere
- Meccanismo di apertura "flow": favorisce il sollevamento della cappa con minor sforzo
- Elevata capacità di carico 43 cm: adatto per GN 1/1 ed Euronorm 1/1.
- Filtri di superficie in acciaio inossidabile per una maggiore stabilità e resistenza nell'uso intensivo.
You will never WASH ALONE
- Tech-Services: il nostro team di tecnici ti aiuterà ad avere la tua macchina sempre pronta.
- Design Services: dicci quali sono le tue esigenze e noi ti consiglieremo.
- 60 anni di esperienza e know-how a tua disposizione.
Volume della vasca compatto
Massima efficienza.
Bracci di lavaggio Hydroblade
Risparmio d'acqua, efficacia di lavaggio, resistenza e durabilità.
Filtri di superficie "easy-on"
Montaggio e smontaggio estremamente facile.
Grande capacità
Altezza utile: 430 mm.
Confronto
ACTIVE | ULTRA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AX-100 | UX-100 | UX-120 | UX-120C | UX-120V | UX-120CV | UX-120 ISO | UX-120C ISO | UX-120V ISO | UX-120CV ISO | UX-130BC DD | UX-130BC ISO DD | |
Caratteristiche | ||||||||||||
Dimensioni del cestello | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm |
Altezza utile | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
Pompa di pressione di sciacquo | - | - | opz. | sì | - | sì | - | sì | - | sì | sì | sì |
Capacità della vasca | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l |
Doppia parete | - | - | opz. | - | - | - | sì | sì | sì | sì | - | sì |
Visualizzazione temperatura sciacquo | - | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Visualizzazione temperatura lavaggio | - | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Cicli | ||||||||||||
Cicli | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Durata ciclo(i) | 120 / 180 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60/90/100/150/210" |
Produzione cestelli / ora | 30 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60/40/36/24 | 60/40/36/24 |
Potenza | ||||||||||||
Potenza pompa | 1.0 Hp / 750 W | 1 Hp / 750 W | 1.33 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W |
Potenza vasca | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 3000 W | 3000 W |
Potenza caldaia | 6000 W | 7500 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W |
Potenza totale | 6700 W | 8250 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W |
Dimensioni esterne | ||||||||||||
Dimensioni esterne | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 756 x 1520 mm | 650 x 755 x 1520 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 1600 mm | 650 x 755 x 1525 mm |
Altezza (aperto) | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2035 mm | 2035 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2035 mm | 2035 mm | 2070 mm | 2070 mm |
Peso netto | 102 kg | 102 kg | 104 kg | 116 kg | 125 kg | 137 kg | 116 kg | 135 kg | 150 kg | 159 kg | 122 kg | 139 kg |
Dati con entrata d'acqua a 55ºC (raccomandato) |