Trituratori-frantumatori professionali
Trituratori-frantumatori industriali portatili
- Preparazione dinamica
- Trituratori-frantumatori professionali
Una gamma per ogni necessità
All-in-one
Versatilità, senza necessità di strumenti accessori
- Gamma completa e versatile, progettata per effettuare diverse preparazioni senza la necessità di strumenti accessori.
- Lama Y-blade professionale in acciaio temperato e affilatura di lunga durata.
- Velocità fissa o variabile, a seconda della portata e del modello (vedi tabelle).
- Progettato per funzionare in contenitori da 10 a 250 litri di capacità.
Professionale
Progettato per un uso professionale e intensivo.
Versatile
Versatilità senza strumenti accessori.
Ergonomico
Design compatto e maneggevole. Presenta un'inclinazione ottimale del manico per minimizzare l'affaticamento.
Built-to-last
Fatto per durare.
Bracci ultra-resistentI
Bracci ultra-resistenti: in grado di sopportare alte temperature durante il funzionamento e adatti per la lavastoviglie.
Sistema TiltStop
Sistema TiltStop esclusivo (brevettato): serie 30/50/70. Il tuo frullatore si fermerà in caso di caduta o inclinazione eccessiva rispetto alla verticale.
Enhanced UX
Massimo comfort per l'utente
-
Click-on-arm
Il braccio è removibile con chiusura rapida dotata di sistema di ritenzione di sicurezza e "clic" indicatore della posizione di chiusura.
-
Uso intuitivo
I frantumatori hanno un utilizzo molto semplice ed intuitivo e hanno un indicatore luminoso per sapere se la macchina è collegata alla rete.
-
Funzionamiento continuo
Possibilità di funzionamento continuo dalla serie 30. Massima comodità per lavori prolungati.
-
Lavora senza schizzi
La cappa è progettata per evitare schizzi: il suo design attento evita schizzi durante il lavoro.
Built-to-last
Durata garantita
- Prestazioni professionali: sono in grado di lavorare a lungo termine senza surriscaldare l'alloggiamento.
- Life-plus: dotato di motori che hanno superato i test di utilizzo più impegnativi.
- Geometria studiata: carcasse progettate per impedire loro di rotolare e cadere.
- Facile pulizia: i bracci possono essere puliti in lavastoviglie.
Confronto
Gamma XM | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XM-12 | XM-21 | XM-22 | MB-21 | B-20 | XM-31 | XM-32 | XM-33 | MB-31 | B-30 | XM-51 | XM-52 | MB-51 | B-50 | XM-71 | XM-72 | |
Caratteristiche | ||||||||||||||||
Potenza Totale | 240 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W | 570 W | 570 W | 570 W | 570 W | 750 W | 750 W |
Velocità, min-max | 1500 - 15000 rpm | 1500 - 15000 rpm | 1500 - 15000 rpm | 1500 - 15000 rpm | 200 - 1800 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 1500 - 12000 rpm | 200 - 1500 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 1500 - 12000 rpm | 200 - 1500 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm |
Funzione trituratore | ||||||||||||||||
Capacità massima recipiente | 10 l | 12 l | 15 l | 12 l | 15 l | 30 l | 45 l | 60 l | 30 l | 60 l | 80 l | 120 l | 80 l | 120 l | 200 l | 250 l |
Massima profondità di lavoro | 148.6 mm | 169 mm | 203 mm | 169 mm | 207.3 mm | 247.3 mm | 283.3 mm | 207.3 mm | 283.3 mm | 350 mm | 284.5 mm | 359.3 mm | 420 mm | |||
Diametro lama | 44 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 70 mm | 70 mm | |||
Diametro coprilama | 65 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 92.2 mm | 92.2 mm | 92.2 mm | 92.2 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 123.3 mm | 123.3 mm | |||
Lunghezza braccio trituratore | 223 mm | 250 mm | 300 mm | 250 mm | 306 mm | 366 mm | 420 mm | 306 mm | 425 mm | 525 mm | 425 mm | 540 mm | 630 mm | |||
Lunghezza totale | 448 mm | 514 mm | 564 mm | 514 mm | 614 mm | 674 mm | 728 mm | 615 mm | 765 mm | 865 mm | 765 mm | 880 mm | 970 mm | |||
Funzione sbattitore | ||||||||||||||||
Capacità (albumi) | 2 - 30 | 2 - 30 | 2 - 50 | 2 - 50 | 2 - 80 | 2 - 80 | ||||||||||
Lunghezza braccio frullatore | 306 mm | 306 mm | 396 mm | 396 mm | 405 mm | 405 mm | ||||||||||
Lunghezza totale (con braccio trituratore) | 570 mm | 570 mm | 704 mm | 704 mm | 746 mm | 746 mm | ||||||||||
Peso netto |