
| Temperatura | |
| Precisione display | 0.01ºC | 
| Rango | 95ºC - 5ºC | 
| Control | PID-Adaptativo | 
| Sensibilità | 0.2ºC | 
| Unifomità a 55ºC | 0.1ºC | 
| Tempo | |
| Resoluzione | 1' | 
| Caratteristiche generali | |
| Capacità | 14 l | 
| Potenza Totale | 1000 W | 
| Rubinetto | sì | 
| Dimensioni interne | 300 mm x 300 mm x 150 mm | 
| Dimensioni esterne | 431 mm x 377 mm x 290 mm | 
| Dimensioni del pacchetto | |
| 440 x 480 x 600 mm | |
| Peso lordo | 11 kg | 
Scheda prodotto
scarica

- Costruito interamente in acciaio inossidabile.
- Modello da 14 litri.
- Sensibilità da 0,2ºC/Uniformità da 0,1ºC.
Attrezzatura
Incluso
- Rubinetto di scarico.
 documents placeholder 
Confronto
|  |  |  | |
|---|---|---|---|
| SVC-14 | SVC-28 | SVC-4-22D | |
| Temperatura | |||
| Precisione display | 0.01ºC | 0.01ºC | 0.01ºC | 
| Rango | 95 - 5ºC | 95 - 5ºC | 95 - 5ºC | 
| Control | PID-Adaptativo | PID-Adaptativo | PID-Adaptativo | 
| Sensibilità | 0.2ºC | 0.2ºC | 0.2ºC | 
| Unifomità a 55ºC | 0.1ºC | 0.1ºC | 0.1ºC | 
| Tempo | |||
| Resoluzione | 1' | 1' | 1' | 
| Durata ciclo(i) | 1'-99h | 1'-99h | 1'-99h | 
| Caratteristiche generali | |||
| Capacità | 14 l | 28 l | 4+22 l | 
| Alimentazione elettrica | 230V/50-60 Hz/1~ | 230V/50-60 Hz/1~ | 230V/50-60 Hz/1~ | 
| Potenza Totale | 1000 W | 1500 W | 1900 W | 
| Dimensioni interne | 300 x 300 x 150 mm | 300 x 505 x 200 mm | 152 x 300 x 150 mm | 
| Dimensioni interne | 505 x 300 x 150 mm | ||
| Dimensioni esterne | 431 x 377 x 290 mm | 332 x 652 x 290 mm | 716 x 332 x 290 mm | 
