
Membrana per sonda sous-vide
Per mantenere il vuoto nel sacchetto quando viene utilizzata la sonda.
| Dimensioni del pacchetto | |
| 150 x 180 x 10 mm | |
| Peso lordo | 0.001 kg |
documents placeholder
Confronto
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SMARTVIDE 5 | SMARTVIDE 7 | SMARTVIDE 9 | SMARTVIDE XL | ||
| Capacità | 30 l | 56 l | 56 l | 120 l | |
| Sonda al cuore | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | |
| Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Connettività wifi | ✓ | ||||
| Pronto per HACCP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Aggiornamento del firmware | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Touch screen | ✓ | ||||
| Janby Track-ready | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Janby Track Mini integrato | ✓ | ||||
| Borsa di trasporto | Opzionale | Opzionale | ✓ | ||
| Alimentazione elettrica | |||||
| Potenza Totale | 1600 W | 2000 W | 2000 W | 2600 W | |
| Dimensioni esterne | |||||
| Dimensioni esterne | 116 x 128 x 330 mm | 124 x 140 x 360 mm | 124 x 140 x 360 mm | 125 x 148 x 435 mm | |
| Peso netto | 3.1 kg | 3.6 kg | 4.2 kg | 4,65 kg | |



