Cutter - Omogeneizzatore
K-52
Capacità della vasca: 5.5 l. 2 velocità.
Consente di tagliare, tritare, mescolare, impastare qualsiasi alimento in pochi secondi.
Capacità della vasca | 5.5 l |
Dimensioni della vaca: Ø240 mm x 150 mm | |
Potenza Totale | 900 - 1500 W |
Velocità, min-max | 1500 rpm / 3000 rpm |
Dimensioni esterne | |
Larghezza | 286 mm |
Profondità | 387 mm |
Altezza | 439 mm |
Peso netto | 21.6 kg |
Dimensioni del pacchetto | |
440 x 355 x 570 mm | |
Volume imballato | 0.09 m³ |
Peso lordo | 24.5 kg |
Efficienza e prestazioni
- Rendimento professionale: grande capacità.
- 2 velocità.
- Orifizio superiore sul coperchio, per aggiungere liquidi durante il funzionamento.
- Miscelatore “cut&mix" opzionale.
Built to last
- Costruzione robusta in acciaio inox e materiali alimentari di altissima qualità: blocco motore in acciaio inox con coperchio in alluminio alimentare. Vasca in acciaio inossidabile con coperchio trasparente altamente resistente.
Massima comodità per l'utente
- Pannello di comando a tenuta stagna ed estremamente intuitivo.
Manutenzione, sicurezza e igiene
- Microinterruttori di sicurezza nella posizione della vasca e del coperchio.
- Apparecchio certificato da NSF Internacional (normativa relativa a igiene, pulizia e materiali idonei al contatto con gli alimenti).
- 100% tested.
Attrezzatura
Inclusa con la macchina
- Set di lame microdentate.
Opzionale
- Miscelatore “cut&mix".
- Lame lisce.
- Lame forate.
Documenti
Confronto
ACTIVE | ULTRA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
K-41 | K-52 | K-82 | KE-4V | KE-5V | KE-8V | |
Guida di selezione | ||||||
Coperti (da / a) | 10 - 50 | 20 - 75 | 20 - 100 | 10 - 50 | 20 - 75 | 20 - 100 |
Capacità mass. prodotto | 2.5 kg | 3 kg | 4 kg | 2.5 kg | 3 kg | 4 kg |
Caratteristiche | ||||||
Capacità della vasca | 4.4 l | 5.5 l | 8 l | 4.4 l | 5.5 l | 8 l |
Dimensioni della vaca | Ø 193 x 161 mm | Ø 240 x 150 mm | Ø 240 x 199 mm | Ø 193 x 161 mm | Ø 240 x 150 mm | Ø 240 x 199 mm |
Potenza Totale | 800 W | 900 - 1500 W | 900 - 1500 W | 1100 W | 1500 W | 1500 W |
2 velocità | - | sì | sì | - | - | - |
Velocità variabile | - | - | - | sì | sì | sì |
Velocità, min-max | / 1500 rpm | 1500 / 3000 rpm | 1500 / 3000 rpm | 300 / 3000 rpm | 300 / 3000 rpm | 300 / 3000 rpm |
Dimensioni esterne | 252 x 309 x 434 mm | 286 x 387 x 439 mm | 286 x 387 x 473 mm | 252 x 309 x 434 mm | 286 x 387 x 487 mm | 286 x 387 x 517 mm |
Peso netto | 14.2 kg | 21.6 kg | 22.6 kg | 11.9 kg | 18 kg | 18.9 kg |
Video
Cutter - Omogeneizzatori