




Microonde professionale
MO-1817S
1800 W. Base fissa in ceramica. 17 litri.
Microonde con scanner. Rilevamento intelligente del prodotto.
Forno a microonde programmabile per uso intensivo dotato di due magnetron.
| Temporizzatore (min-max) | 0' - 60' |
| Volume interno | 17 l |
| Potenza | |
| Potenza di uscita microonde | 1800 W |
| Consumo | 3000 W |
| Dimensioni interne | |
| Larghezza | 330 mm |
| Profondità | 310 mm |
| Altezza | 175 mm |
| Dimensioni esterne | |
| Larghezza | 420 mm |
| Profondità | 560 mm |
| Altezza | 341 mm |
| Peso netto | 30 kg |
| Dimensioni del pacchetto | |
| 640 x 507 x 416 mm | |
| Peso lordo | 32 kg |
Scheda prodotto
scarica

Forno a microonde dotato di uno scanner per la lettura dei codici a barre del prodotto. La programmazione e l'uso del microonde tramite lettura dei codici a barre consentono la massima sicurezza e standardizzazione dei processi, garantendo risultati uniformi in ogni momento.
- Modello professionale con 2 magnetron.
- Interno ed esterno in acciaio inossidabile.
- Base fissa in ceramica che conferisce maggiore capacità al forno.
- Programmazione e gestione molto semplici.
Attrezzatura
documents placeholder
Confronto
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| HM-910 | MO-1000 | MO-1000M | MO-1817S | MO-1834 | |
| Temporizzatore (min-max) | 0' - 30' | 0' - 60' | 0' - 6' | 0' - 60' | 0' - 60' |
| Piatto girevole | sì | - | - | - | - |
| Volume interno | 24 l | 25 l | 25 l | 17 l | 34 l |
| Potenza | |||||
| Potenza di uscita microonde | 900 W | 1000 W | 1000 W | 1800 W | 1800 W |
| Consumo | 1400 W | 1550 W | 1500 W | 3000 W | 2800 W |
| Dimensioni interne | |||||
| Larghezza | 340 mm | 327 mm | 327 mm | 330 mm | 360 mm |
| Profondità | 320 mm | 346 mm | 346 mm | 310 mm | 409 mm |
| Altezza | 220 mm | 200 mm | 200 mm | 175 mm | 225 mm |
| Dimensioni esterne | |||||
| Larghezza | 483 mm | 510 mm | 510 mm | 420 mm | 574 mm |
| Profondità | 400 mm | 430 mm | 430 mm | 560 mm | 526 mm |
| Altezza | 281 mm | 310 mm | 310 mm | 341 mm | 368 mm |
| Peso netto | 13.6 kg | 14.7 kg | 14.7 kg | 30 kg | 32.2 kg |







