


Forno microonde MO-1034
1000 W. Base fissa in ceramica. 34 litri.
Microonde programmabile ad alta capacità.
Unisce le due caratteristiche che il professionista della ristorazione apprezza di più: potenza di lavoro e maneggevolezza.
| Volume interno | 34 l |
| Programmabile | ✓ |
| Potenza | |
| Potenza di uscita microonde | 1000 W |
| Dimensioni interne | |
| Larghezza | 370 mm |
| Profondità | 385 mm |
| Altezza | 230 mm |
| Dimensioni esterne | |
| Larghezza | 553 mm |
| Profondità | 485 mm |
| Altezza | 343 mm |
| Peso netto | 19.2 kg |
| Dimensioni del pacchetto | |
| 631 x 544 x 418 mm | |
| Peso lordo | 21.3 kg |
Scheda prodotto
scarica

- Interno ed esterno in acciaio inossidabile.
- Programmabile: 100 programmi.
- Magnetron da 1000 W.
- La base fissa conferisce maggiore capacità al forno.
- Maneggevole.
Attrezzatura
documents placeholder
Confronto
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MO-1000 | MO-1000M | MO-1817S | MO-1834 | ||
| Temporizzatore (min-max) | 0' - 60' | 0' - 60' | 0' - 60' | 0' - 60' | |
| Piatto girevole | |||||
| Volume interno | 25 l | 25 l | 17 l | 34 l | |
| Programmabile | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Potenza | |||||
| Potenza di uscita microonde | 1000 W | 1000 W | 1800 W | 1800 W | |
| Consumo | 1550 W | 1500 W | 3000 W | 2800 W | |
| Dimensioni interne | |||||
| Larghezza | 327 mm | 327 mm | 330 mm | 360 mm | |
| Profondità | 346 mm | 346 mm | 310 mm | 409 mm | |
| Altezza | 200 mm | 200 mm | 175 mm | 225 mm | |
| Dimensioni esterne | |||||
| Larghezza | 510 mm | 510 mm | 420 mm | 574 mm | |
| Profondità | 430 mm | 430 mm | 560 mm | 526 mm | |
| Altezza | 310 mm | 310 mm | 341 mm | 368 mm | |
| Peso netto | 14.7 kg | 14.7 kg | 30 kg | 32.2 kg | |





