
Vasca isolata per Sous Vide
Per modello SmartVide.
- Fabbricato in acciaio inossidabile.
- Disponibile in 3 misure.
- 1180060 & 1180065: con rubinetto di scarico.
- 1180056: vasca compatta senza rubinetto.
| !4[h]Dimensioni esterne[/h] |
Scheda prodotto
scarica

- GN 2/3: capacità di 18 l. 335 x 370 x 288 mm.
- GN 1/1: capacità di 28 l. 335 x 600 x 288 mm.
- GN 2/1: capacità di 56 l. 660 x 600 x 288 mm.
Attrezzatura
Incluso
- Contenitore isolato.
Opzionale
- Coperchio.
documents placeholder
Confronto
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMARTVIDE 5 | SMARTVIDE 7 | SMARTVIDE 9 | SMARTVIDE XL | |||
| Capacità | 30 l | 56 l | 56 l | 120 l | ||
| Sonda al cuore | opz. | opz. | opz. | opz. | ||
| Bluetooth | sì | sì | sì | sì | ||
| Connettività wifi | - | - | - | sì | ||
| Pronto per HACCP | sì | sì | sì | sì | ||
| Aggiornamento del firmware | sì | sì | sì | sì | ||
| Touch screen | - | - | - | sì | ||
| Janby Track-ready | sì | sì | sì | sì | ||
| Janby Track Mini integrato | - | - | - | sì | ||
| Borsa di trasporto | opz. | opz. | sì | - | ||
| Alimentazione elettrica | ||||||
| Potenza Totale | 1600 W | 2000 W | 2000 W | 2600 W | ||
| Dimensioni esterne | ||||||
| Dimensioni esterne | 116 x 128 x 330 mm | 124 x 140 x 360 mm | 124 x 140 x 360 mm | 125 x 148 x 435 mm | ||
| Peso netto | 3.1 kg | 3.6 kg | 4.2 kg | 4,65 kg | ||



