Pass-through dishwasher
UX-120C
Cestello da 500 mm x 500 mm e altezza utile di 430 mm.
Sani-Control: disinfezione garantita
Bracci esclusivi di lavaggio Hydroblade: massima efficacia.
Sistema di filtraggio a 3 fasi.
Dimensioni del cestello | 500 mm x 500 mm |
Altezza utile | 430 mm |
Cicli | 6 |
Durata ciclo(i) | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" |
Produzione cestelli / ora | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 |
Capacità della caldaia | 12 l |
Capacità della vasca | 25 l |
Consumi e risparmio | |
Consumo acqua/ciclo | 2.8 l |
Modalità di risparmio automatico in | 25' |
Autospegnimento per inattività in | 120' |
Consumo energetico | |
Consumo acqua/ciclo (kWh) | 0,22 kWh |
Consumo riempimento cisterna (kWh) | 1,07 kWh |
Potenza | |
Potenza della pompa | 1000 W / 1.3 Hp |
Potenza vasca | 2500 W |
Potenza caldaia | 9000 W |
Potenza totale | 10000 W |
Dimensioni esterne | |
Larghezza | 650 mm (Larghezza con maniglia: 725 mm) |
Profondità | 755 mm (Fondo con maniglia: 835 mm) |
Altezza | 2000 mm / 1525 mm |
Peso netto | 116 kg |
Temperatura di lavaggio | 70ºC |
Temperatura di risciacquo | 87ºC |
Livello di rumore (1 m.) | <70 dB(A) |
Dimensioni del pacchetto | |
760 x 860 x 1530 mm | |
Peso lordo | 127 kg |
Volume della vasca compatto
Massima efficienza.
Bracci di lavaggio Hydroblade
Risparmio d'acqua, efficacia di lavaggio, resistenza e durabilità.
Filtri di superficie "easy-on"
Montaggio e smontaggio estremamente facile.
Grande capacità
Altezza utile: 430 mm.
Soft start
Avvio progressivo della pompa di lavaggio per proteggere gli articoli fragili o delicati.
Display color LCD
Tutte le informazioni a colpo d'occhio.
Garanzia Sani-Control
- DISINFEZIONE GARANTITA in conformità alla norma DIN 10534.
- Funzione THERMAL LOCK: Assicura che il risciacquo venga effettuato alla temperatura ideale per disinfettare le stoviglie.
- Sistema di RISCIACQUO AD ALTA TEMPERATURA COSTANTE per una disinfezione ottimale.
- La POMPA A PRESSIONE garantisce un risciacquo efficace ad alta pressione
- Certificazione WRAS.
Nuove carrozzerie e vasche stampate
- Design ergonomico con angoli arrotondati per evitare l'accumulo di sporco e facilitarne la pulizia.
- Volume della vasca compatto (50% di risparmio di acqua rispetto alla gamma precedente).
Bracci di lavaggio Hydroblade™
- Diffusori riprogettati per ottenere una migliore efficacia di lavaggio.
- Il design "monoblock" offre durabilità e resistenza agli urti.
- Risparmio del 30% del consumo di acqua durante il risciacquo rispetto alla gamma precedente.
Sistema di filtri a 3 fasi: superficie, vasca e aspirazione
- Mantiene l'acqua di lavaggio in condizioni ottimali per assicurare un'efficienza di lavaggio costante.
Progettato per resistere
- Meccanismo di apertura "flow": favorisce il sollevamento della cappa con minor sforzo
- Elevata capacità di carico 43 cm: adatto per GN 1/1 ed Euronorm
- Filtri di superficie in acciaio inossidabile per una maggiore stabilità e resistenza nell'uso intensivo
Premium warewashing
- Soft start: avvio progressivo della pompa di lavaggio per proteggere gli articoli fragili.
- Color LCD Display: comunicazione intuitiva dello stato della macchina tramite messaggi, codici colore e icone.
- Cicli dedicati: selezione del programma di lavaggio adatto mediante icone.
- Adattabile: permette di adattare i principali parametri della macchina alle esigenze di ogni utente.
- INDICATORE DI TEMPERATURA
- Funzione Wash Plus +: aumenta l'intensità del ciclo di lavaggio per una maggiore efficacia
- Pannello dei comandi con protezione anti-umidità IP65.
You will never WASH ALONE
- Tech-Services: il nostro team di tecnici ti aiuterà ad avere la tua macchina sempre pronta.
- Design Services: dicci quali sono le tue esigenze e noi ti consiglieremo.
- 60 anni di esperienza e know-how a tua disposizione.
Attrezzatura
Inclusa con la macchina
- Pompa di scarico mediante sensore di livello. Rinnovo dell'acqua della vasca proattivo.
- Dosatore di brillantante.
- 1 cestello bicchieri.
- 1 cestello misto (piatti).
- 1 cestello posate.
Opzionale
- Kit dosatore di detersivo.
- Decalcificatore di rigenerazione di resine automatico con rilevatore di sale.
Accessori disponibili
Tavole per lavastoviglie a capottina
Tavoli per lavastoviglie cupola.
Addolcitori manuali
Capacità: 8 a 20 litri.
Addolcitori automatici
Da 12 e 26 litri di capacità. Programmabili.
Cestello 500 x 500 mm
Cestelli da 500 x 500 mm per bicchieri, piatti, posate e vassoi.
Inserti / Supplementi / Altro
Per lavabicchieri e lavastoviglie Sammic.
Tavoli centrali di sbarazzo
Per lavastoviglie cupola e lavastoviglie a traino.
Tavoli centrali di sbarazzo - doppia connessione
Per lavastoviglie cupola e lavastoviglie a traino.
Tavolo prelavaggio per lavastoviglie a capottina e lavastoviglie a traino
Per lavastoviglie a capottina e lavastoviglie a traino.
Tavoli di connessione per lavastoviglie cupola e lavastoviglie a traino
Per connessione con tavoli centrale di sbarazzo.
Osmotizzatori OS-140
Dosatori per lavastoviglie a capottina AX / UX
Per lavastoviglie Sammic.
Pannello esterno per lavastoviglie a cupola UX
Controlla la tua lavastoviglie con il massimo comfort.
Documenti
Confronto
ACTIVE | ULTRA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AX-100 | UX-100 | UX-120 | UX-120C | UX-120V | UX-120CV | UX-120 ISO | UX-120C ISO | UX-120V ISO | UX-120CV ISO | UX-130BC DD | UX-130BC ISO DD | |
Caratteristiche | ||||||||||||
Dimensioni del cestello | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm |
Altezza utile | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
Pompa di pressione di sciacquo | - | - | opz. | sì | - | sì | - | sì | - | sì | sì | sì |
Capacità della vasca | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l |
Doppia parete | - | - | opz. | - | - | - | sì | sì | sì | sì | - | sì |
Visualizzazione temperatura sciacquo | - | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Visualizzazione temperatura lavaggio | - | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Cicli | ||||||||||||
Cicli | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Durata ciclo(i) | 120 / 180 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60/90/100/150/210" |
Produzione cestelli / ora | 30 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60/40/36/24 | 60/40/36/24 |
Potenza | ||||||||||||
Potenza pompa | 1.0 Hp / 750 W | 1 Hp / 750 W | 1.33 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W |
Potenza vasca | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 3000 W | 3000 W |
Potenza caldaia | 6000 W | 7500 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W |
Potenza totale | 6700 W | 8250 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W |
Dimensioni esterne | ||||||||||||
Dimensioni esterne | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 756 x 1520 mm | 650 x 755 x 1520 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 1600 mm | 650 x 755 x 1525 mm |
Altezza (aperto) | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2035 mm | 2035 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2035 mm | 2035 mm | 2070 mm | 2070 mm |
Peso netto | 102 kg | 102 kg | 104 kg | 116 kg | 125 kg | 137 kg | 116 kg | 135 kg | 150 kg | 159 kg | 122 kg | 139 kg |
Dati con entrata d'acqua a 55ºC (raccomandato) |