



Sous-vide per grandi produzioni
SmartVide XL + Vasca 120P. Alta produzione: fino a 200 porzioni da 200 g all'ora.
Progettati per aiutare i professionisti della ristorazione nella produttività, versatilità del menu e qualità culinaria. Permettono agli operatori di servire fino a 200 porzioni da 200 g all'ora mantenendo la stessa precisione di un serbatoio sous-vide da banco tipico.
Scheda prodotto
scarica

- Produzione: Fino a 200 porzioni da 200 g all'ora.
- Versatilità nel menu: Diversi piatti possono essere rigenerati contemporaneamente nella stessa vasca.
- Qualità culinaria: Conserva la qualità del prodotto e migliora il sapore e la texture.
- Precisione: Per ottenere risultati estremamente consistenti.
- Facile controllo HACCP: Permette di esportare o stampare i risultati di ogni ciclo.
- Janby Track-Ready: Controlla i tempi di cottura e rigenerazione di ogni prodotto in modo indipendente.
Attrezzatura
documents placeholder
Confronto
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
SMARTVIDE 5 | SMARTVIDE 7 | SMARTVIDE 9 | SMARTVIDE XL | ||
Capacità | 30 l | 56 l | 56 l | 120 l | |
Sonda al cuore | opz. | opz. | opz. | opz. | |
Bluetooth | sì | sì | sì | sì | |
Connettività wifi | - | - | - | sì | |
Pronto per HACCP | sì | sì | sì | sì | |
Aggiornamento del firmware | sì | sì | sì | sì | |
Touch screen | - | - | - | sì | |
Janby Track-ready | sì | sì | sì | sì | |
Janby Track Mini integrato | - | - | - | sì | |
Borsa di trasporto | opz. | opz. | sì | - | |
Alimentazione elettrica | |||||
Potenza Totale | 1600 W | 2000 W | 2000 W | 2600 W | |
Dimensioni esterne | |||||
Dimensioni esterne | 116 x 128 x 330 mm | 124 x 140 x 360 mm | 124 x 140 x 360 mm | 125 x 148 x 435 mm | |
Peso netto | 3.1 kg | 3.6 kg | 4.2 kg | 4,65 kg |
Video
video placeholder