Confezionatrici sottovuoto industriali
SE-204
Modello compatto da tavola. 4 m³/h. 280 mm.
Lunghezza barra saldante: 280 mm.
Pompa Busch da 4 m³/h.
Vuoto controllato mediante sensore.
Capacità della pompa | 4 m³/h |
Capacità della pompa (60 Hz) | 5 m³/h |
Lunghezza barra saldatura | 280 mm |
Potenza Totale | 100 W |
Pressione vuoto (massima) | 2 mbar |
Dimensioni interne | |
Larghezza | 288 mm |
Profondità | 333 mm |
Altezza | 110 mm |
Dimensioni esterne | |
Larghezza | 337 mm |
Profondità | 431 mm |
Altezza | 307 mm |
Peso netto | 24.2 kg |
Rumore di fondo | 32 dB(A) |
Dimensioni del pacchetto | |
400 x 525 x 390 mm | |
Peso lordo | 27.2 kg |
- Powered by Busch.
- Vuoto controllato mediante sensore.
- Vuoto "Plus".
- Pannello dei comandi digitale.
- Pannello dei comandi fornito di display che indica la percentuale esatta di vuoto.
- Pulsante “pausa” per la marinatura degli alimenti nella camera.
- Sicurezza nel confezionamento dei liquidi grazie al controllo con sensore.
- Doppia sigillatura.
- Barra di sigillatura senza cavi.
- Programma di sigillatura dei contenitori.
- Decompressione controllata a impulsi.
- Vac-Norm ready con decompressione automatica.
- Struttura e vasca in acciaio inossidabile. Vasca stampata.
- Coperchio ammortizzato trasparente.
- Programma dry-oil per l’asciugatura della pompa.
- Contatore orario per il cambio dell'olio.
- Sistema di sicurezza con protezioni di tempo massimo di funzionamento o anomalia del vuoto.
- Modello omologato da NSF.
Attrezzatura
Inclusa con la macchina
- Piastra di riempimento.
Opzionale
- Sacchetti per il confezionamento sottovuoto.
- Kit per vuoto esterno Vac-Norm, recipienti e accessori.
- Piastre di riempimento supplementari.
Accessori disponibili
Piastre di riempimento
Per confezionatrici sottovuoto Sammic.
Kit di vuoto esterno "Vac-Norm"
Per confezionatrici sottovuoto a camera.
Recipienti vac-norm
Vaschetta inossidabile gastronorm per realizzare il vuoto esterno della macchina sottovuoto.
Sacchetti lisci per macchine sottovuoto
Ideali per macchine sottovuoto con camera.
Documenti
Confronto
SE - Sensor | SU - Sensor Ultra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE-204 | SE-208 | SE-308 | SE-310 | SE-316 | SE-410 | SE-416 | SE-420 | SE-520CC | SE-520L | SE-604 | SE-604CC | SE-606 | SE-606CC | SE-806 | SE-806CC | SE-806LL | SE-810 | SE-810CC | SE-810LL | SU-310 | SU-316 | SU-416 | SU-420 | SU-520CC | SU-520L | SU-604 | SU-606 | SU-604CC | SU-606CC | SU-806 | SU-806CC | SU-806LL | SU-810 | SU-810CC | SU-810LL | SU-6100 | SU-6160 | |
Capacità della pompa | 4 m³/h | 8 m³/h | 8 m³/h | 10 m³/h | 16 m³/h | 10 m³/h | 16 m³/h | 20 m³/h | 20 m³/h | 20 m³/h | 40 m³/h | 40 m³/h | 63 m³/h | 63 m³/h | 63 m³/h | 63 m³/h | 63 m³/h | 100 m³/h | 100 m³/h | 100 m³/h | 10 m³/h | 16 m³/h | 16 m³/h | 20 m³/h | 20 m³/h | 20 m³/h | 40 m³/h | 63 m³/h | 40 m³/h | 63 m³/h | 63 m³/h | 63 m³/h | 63 m³/h | 100 m³/h | 100 m³/h | 100 m³/h | 100 m³/h | 155 m³/h |
Saldatura doppia | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Lunghezza barra | 280 mm | 280 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 + 420 mm | 555 mm | 413 + 656 mm | 465 + 465 mm | 413 + 656 mm | 465 + 465 mm | 530 + 848 mm | 581 + 581 mm | 848 + 848 mm | 530 + 848 mm | 581 + 581 mm | 848 + 848 mm | 320 mm | 320 mm | 420 mm | 420 mm | 420 + 420 mm | 555 mm | 413 + 656 mm | 413 + 656 mm | 465 + 465 mm | 465 + 465 mm | 530 + 848 mm | 581 + 581 mm | 848 + 848 mm | 530 + 848 mm | 581 + 581 mm | 848 + 848 mm | 2 x (662 + 662) mm | 2 x (662 + 662) mm |
Potenza Totale | 100 W | 450 W | 450 W | 370 W | 370 W | 550 W | 750 W | 750 W | 750 W | 1100 W | 1100 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 2200 W | 2200 W | 2200 W | 370 W | 550 W | 750 W | 750 W | 750 W | 1100 W | 1500 W | 1100 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 2200 W | 2200 W | 2200 W | 2200 W | 4000 W | ||
Pressione vuoto (massima) | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | |
Dimensioni interne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza | 288 mm | 288 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 568 mm | 568 mm | 672 mm | 672 mm | 672 mm | 672 mm | 864 mm | 864 mm | 864 mm | 864 mm | 864 mm | 864 mm | 330 mm | 330 mm | 430 mm | 430 mm | 568 mm | 568 mm | 672 mm | 672 mm | 672 mm | 672 mm | 864 mm | 864 mm | 864 mm | 864 mm | 864 mm | 864 mm | 662 mm | 662 mm |
Profondità | 333 mm | 333 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 431 mm | 431 mm | 481 mm | 481 mm | 481 mm | 481 mm | 603 mm | 603 mm | 603 mm | 603 mm | 603 mm | 603 mm | 360 mm | 360 mm | 415 mm | 415 mm | 431 mm | 431 mm | 481 mm | 481 mm | 481 mm | 481 mm | 603 mm | 603 mm | 603 mm | 603 mm | 603 mm | 603 mm | 656 mm | 656 mm |
Altezza | 110 mm | 110 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 145 mm | 180 mm | 180 mm | 215 mm | 215 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 155 mm | 155 mm | 180 mm | 180 mm | 215 mm | 215 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 205 mm | 205 mm |
Dimensioni esterne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza | 337 mm | 337 mm | 384 mm | 384 mm | 384 mm | 484 mm | 484 mm | 484 mm | 634 mm | 634 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 384 mm | 384 mm | 484 mm | 484 mm | 634 mm | 634 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 1640 mm | 1640 mm |
Profondità | 431 mm | 431 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 529 mm | 529 mm | 529 mm | 552 mm | 552 mm | 566 mm | 566 mm | 566 mm | 566 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 465 mm | 465 mm | 529 mm | 529 mm | 552 mm | 552 mm | 566 mm | 566 mm | 566 mm | 566 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 874 mm | 874 mm |
Altezza | 307 mm | 331 mm | 405 mm | 403 mm | 403 mm | 413 mm | 448 mm | 448 mm | 513 mm | 513 mm | 997 mm | 997 mm | 997 mm | 997 mm | 998 mm | 998 mm | 998 mm | 998 mm | 998 mm | 998 mm | 403 mm | 403 mm | 448 mm | 448 mm | 513 mm | 513 mm | 997 mm | 997 mm | 997 mm | 997 mm | 998 mm | 998 mm | 998 mm | 998 mm | 998 mm | 998 mm | 1370 mm | 1370 mm |
Peso netto | 24.2 kg | 32 kg | 36.1 kg | 39.5 kg | 42 kg | 48.9 kg | 50.8 kg | 56.7 kg | 76 kg | 70.4 kg | 145 kg | 145 kg | 159 kg | 159 kg | 232 kg | 232 kg | 232 kg | 250 kg | 250 kg | 250 kg | 56.7 kg |
Video
Cook & chill
Confezionatrici sottovuoto industriali · Gamma Sensor
Come confezionare sottovuoto in barattoli di vetro