


Frantumatore XM-12 + Emulsionizer PRO 1.0
Frulla, filtra ed emulsiona allo stesso tempo.
Tritatutto professionale compatto. 240 W.
- Triturare, emulsionare, ecc. senza strumenti accessori.
- Progettato per l'uso continuo.
- Ideale per la mise en place.
- Massimo comfort in contenitori fino a 10 l.
- La combinazione dell'Emulsionizer Pro 1.0 di Sammic con il frullatore XM-12 e la creatività di ogni chef consente di ottenere, con grande facilità, preparazioni uniche.
XM-12 | |
Potenza Totale | 240 W |
Capacità massima recipiente | 10 l |
Massima profondità di lavoro | 148.6 mm |
Velocità motore | 1500 - 15000 rpm |
Diametro lama | 44 mm |
Diametro coprilama | 65 mm |
Lunghezza | |
Lunghezza braccio trituratore | 223 mm |
Lunghezza totale | 448 mm |
Peso netto | 3.31 kg |
Livello di rumore (1 m.) | <80 dB(A) |
Emulsionizer PRO 1.0 | |
Filtro Emulsionizer | |
Ø interno del filtro | 70 mm |
Altezza del filtro | 235 mm |
Ø massimo del coprilama | 65 mm |
Dischi Emulsionizer | |
Ø dischi | 80 mm |
Dischi inclusi | 5 |
Tipi di dischi inclusi | 0 / 0.3 / 0.5 / 1 / 2 mm |
Mortaio | |
Ø mortaio | 70 mm |
Altezza | 250 mm |
Brocca in borosilicato | |
Altezza della brocca | 235 mm |
Ø esterno della brocca | 120 mm |
Ø interno della brocca | 110 - 90 mm |
Quantità massima di prodotto | 0.8 l |
Dimensioni del pacchetto | |
345 x 200 x 265 mm | |
Peso lordo | 4.2 kg |
Scheda prodotto
scarica


Compatibilità ottimale
Progettato specificamente per il mixer XM-12, garantendo un'integrazione e prestazioni superiori.

Risultati professionali e versatilità
Grazie ai dischi intercambiabili, riproduce strumenti tradizionali come tessuti filtranti o superbags per ottenere texture omogenee e professionali, ideali per piatti di alta cucina.
Pack Frantumatore XM-12 + Emulsionizer PRO 1.0
Trita, filtra ed emulsiona in un unico passaggio
- Emulsioni gastronomiche di ogni tipo: Combina la potenza del Frantumatore XM-12 con la precisione dell'Emulsionizer PRO, ottenendo texture eccezionali e risultati omogenei.
- Risultati impeccabili e costanti: Il suo design garantisce una texture fine e senza grumi, con una finitura professionale che migliora la presentazione di ogni piatto.
Efficienza e versatilità in ogni preparazione
- Efficienza e rapidità: Semplifica processi complessi permettendo di mescolare, emulsionare e filtrare direttamente dalla preparazione, risparmiando tempo e riducendo la manipolazione.
- Versatilità in cucina: Ideale per salse, creme e texture delicate, adattandosi a molteplici preparazioni grazie ai suoi dischi intercambiabili che simulano strumenti come il colino cinese, il superbag o la stamigna.
Design pensato per lo chef professionista
- Design ergonomico e durata: L'XM-12 si distingue per la sua leggerezza e maneggevolezza, mentre l'Emulsionizer PRO offre robustezza e funzionalità, garantendo un uso continuo in ambienti esigenti.
- Facilità d'uso e pulizia: Progettato per un utilizzo intuitivo e una pulizia semplice.
Risparmio e sostenibilità
- Ottimizzazione delle risorse: Riduce la necessità di utilizzare strumenti aggiuntivi, ottimizzando le risorse e minimizzando gli sprechi in ogni preparazione.
Un grande potenziale gastronomico
La combinazione dell'Emulsionizer PRO 1.0 con il Frantumatore XM-12 e la creatività di ogni chef apre un mondo di possibilità.
- Estrarre essenze da radici, erbe e cereali.
- Preparare zuppe, vinaigrette e salse.
- Ottenere la triturazione più fine per alimenti per bambini, nonché alimenti con la texture desiderata per il settore sanitario e per la disfagia.
- Addensare stufati e ottenere un'espansione dei sapori.
- Trasformare avanzi di cibo in preparazioni di alta qualità culinaria.
- Ottenere latti vegetali preparati al momento ed elaborazioni di caffè creative e di alta qualità culinaria.
- Preparare basi per gelati.
- Inoltre, è ideale per la mixologia.
Attrezzatura
Incluso
- Tritatutto XM-12: blocco motore + braccio tritatore MA-12.
- Emulsionatore PRO 1.0 by Sammic.
- Set di 5 dischi intercambiabili.
- Caraffa in borosilicato resistente al calore con coperchio.
- Mortaio in bambù.
Opzionale
- Braccio MA-11.
documents placeholder
Confronto
Gamma XM | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
XM-12 | XM-21 | XM-22 | MB-21 | B-20 | XM-31 | XM-32 | XM-33 | MB-31 | B-30 | XM-51 | XM-52 | MB-51 | B-50 | XM-71 | XM-72 | ||
Caratteristiche | |||||||||||||||||
Potenza Totale | 240 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W | 570 W | 570 W | 570 W | 570 W | 750 W | 750 W | |
Velocità, min-max | 1500 - 15000 rpm | 1500 - 15000 rpm | 1500 - 15000 rpm | 1500 - 15000 rpm | 200 - 1800 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 1500 - 12000 rpm | 200 - 1500 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 1500 - 12000 rpm | 200 - 1500 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | |
Funzione trituratore | |||||||||||||||||
Capacità massima recipiente | 10 l | 12 l | 15 l | 12 l | 15 l | 30 l | 45 l | 60 l | 30 l | 60 l | 80 l | 120 l | 80 l | 120 l | 200 l | 250 l | |
Massima profondità di lavoro | 148.6 mm | 169 mm | 203 mm | 169 mm | 207.3 mm | 247.3 mm | 283.3 mm | 207.3 mm | 283.3 mm | 350 mm | 283.3 mm | 359.3 mm | 420 mm | ||||
Diametro lama | 44 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 70 mm | 70 mm | ||||
Diametro coprilama | 65 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 92.2 mm | 92.2 mm | 92.2 mm | 92.2 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 123.3 mm | 123.3 mm | ||||
Lunghezza braccio trituratore | 223 mm | 250 mm | 300 mm | 250 mm | 306 mm | 366 mm | 420 mm | 306 mm | 425 mm | 525 mm | 425 mm | 540 mm | 630 mm | ||||
Lunghezza totale | 448 mm | 514 mm | 564 mm | 514 mm | 614 mm | 674 mm | 728 mm | 615 mm | 765 mm | 865 mm | 765 mm | 880 mm | 970 mm | ||||
Funzione sbattitore | |||||||||||||||||
Capacità (albumi) | 2 - 30 | 2 - 30 | 2 - 50 | 2 - 50 | 2 - 80 | 2 - 80 | |||||||||||
Lunghezza braccio frullatore | 306 mm | 306 mm | 396 mm | 396 mm | 405 mm | 405 mm | |||||||||||
Lunghezza totale (con braccio trituratore) | 570 mm | 570 mm | 704 mm | 704 mm | 746 mm | 746 mm | |||||||||||
Peso netto | |||||||||||||||||
Peso netto | 1.51 kg | 2.31 kg | 2.39 kg | 3.2 kg | 2.62 kg | 3.34 kg | 3.56 kg | 3.74 kg | 4.61 kg | 3.51 kg | 4.79 kg | 4.85 kg | 4.65 kg | 4.41 kg | 5.1 kg | 5.29 kg |
Video
video placeholder