


Lavastoviglie a capottina
UX-150SBCV
Cestello da 600 mm x 500 mm e altezza utile di 430 mm. Doppia parete nella cappa.
Dimensioni del cestello | 600 mm x 500 mm |
Altezza utile | 430 mm |
Cicli | 6 |
Durata ciclo(i) | 60 / 90 / 100 / 150 /210" |
Capacità della caldaia | 12 l |
Capacità della vasca | 25 l |
Consumi e risparmio | |
Consumo acqua/ciclo | 3 l |
Autospegnimento per inattività in | 120' |
Consumo energetico | |
Potenza | |
Potenza della pompa | 1500 W / 2 Hp |
Potenza vasca | 3000 W |
Potenza boiler | 9000 W |
Potenza totale | 10500 W |
Dimensioni esterne | |
Larghezza | 730 mm (Larghezza con maniglia: 810 mm) |
Profondità | 760 mm (Fondo con maniglia: 835 mm) |
Altezza | 2080 mm / 1572 mm |
Temperatura | |
Temperatura di lavaggio | 70ºC |
Temperatura di risciacquo | 87ºC |
Dimensioni del pacchetto | |
840 x 860 x 1600 mm | |
Peso lordo | 180 kg |
Scheda prodotto

Garanzia Sani-Control
- DISINFEZIONE GARANTITA in conformità alla norma DIN 10534.
- Funzione THERMAL LOCK: Assicura che il risciacquo venga effettuato alla temperatura ideale per disinfettare le stoviglie.
- Sistema di RISCIACQUO AD ALTA TEMPERATURA COSTANTE per una disinfezione ottimale.
- La POMPA A PRESSIONE garantisce un risciacquo efficace ad alta pressione
- Certificazione WRAS.
Condensatore di vapori
- Diminuzione del 75% del vapore emesso nell'impianto.
- Modulo condensatore integrato di fabbrica. Non richiede installazione.
Nuove strutture incassate
- Design ergonomico con angoli arrotondati per evitare l'accumulo di sporco e facilitarne la pulizia.
- Volume della vasca compatto.
Doppia parete (Ultra ISO)
- Struttura a doppia parete: isolamento termoacustico per attenuare il livello sonoro e migliorare l'efficienza energetica.
Bracci di lavaggio in acciaio inossidabile ad alte prestazioni.
- Diffusori in acciaio inossidabile che garantiscono una distribuzione dell'acqua di lavaggio con angoli adeguati e getti precisi.
- Bracci di lavaggio e filtri in acciaio inox a forma di S che permettono di rimuovere i filtri senza smontare il braccio.
- Risultato di lavaggio ottimale.
- Rimozione facile dei diffusori senza attrezzi per la manutenzione e la pulizia.
Sistema di filtri a 3 fasi: superficie, vasca e aspirazione
- Mantiene l'acqua di lavaggio in condizioni ottimali per assicurare un'efficienza di lavaggio costante.
Progettato per resistere
- Meccanismo di apertura "flow": favorisce il sollevamento della cappa con minor sforzo.
- Elevata capacità di carico: cesto da 500 x 600 mm e altezza utile di 43 cm – adatto per GN 1/1 ed Euronorm.
- Filtri di superficie in acciaio inossidabile per una maggiore stabilità e resistenza nell'uso intensivo.
Premium warewashing
- Soft start: avvio progressivo della pompa di lavaggio per proteggere gli articoli fragili.
- Pannello superiore: questo pannello consente una lettura rapida e intuitiva delle informazioni, ideale per installazioni ad angolo.
- Color LCD Display: comunicazione intuitiva dello stato della macchina tramite messaggi, codici colore e icone.
- Cicli dedicati: selezione del programma di lavaggio adatto mediante icone.
- Adattabile: permette di adattare i principali parametri della macchina alle esigenze di ogni utente.
- VISORE DI TEMPERATURA
- Funzione Wash Plus +: aumenta l'intensità del ciclo di lavaggio per una maggiore efficacia
- Pannello dei comandi con protezione anti-umidità IP65.
You will never WASH ALONE
- Tech-Services: il nostro team di tecnici ti aiuterà ad avere la tua macchina sempre pronta.
- Design Services: dicci quali sono le tue esigenze e noi ti consiglieremo.
- Tutte le informazioni rilevanti a portata di clic grazie al codice QR.
- 60 anni di esperienza e know-how a tua disposizione.
Attrezzatura
Incluso
- Dosatore di detersivo.
- Dosatore di brillantante.
- Pompa di scarico mediante sensore di livello. Rinnovo dell'acqua della vasca proattivo.
- 1 cesto per bicchieri e pentole (500 x 600 mm),
- 1 cesto per piatti (500 x 600 mm),
- 1 inserto per posate.
Opzionale
- Cesto per vassoi (500 x 600 mm),
Accessori disponibili

Tavole per lavastoviglie a capottina
Tavoli per lavastoviglie cupola.

Addolcitori manuali
Capacità: 8 a 20 litri.

Addolcitori automatici
Da 12 e 26 litri di capacità. Programmabili.

Inserti / Supplementi / Altro
Per lavabicchieri e lavastoviglie Sammic.

Tavoli centrali di sbarazzo
Per lavastoviglie cupola e lavastoviglie a traino.

Tavoli centrali di sbarazzo - doppia connessione
Per lavastoviglie cupola e lavastoviglie a traino.

Tavolo prelavaggio per lavastoviglie a capottina e lavastoviglie a traino
Per lavastoviglie a capottina e lavastoviglie a traino.

Tavoli di connessione per lavastoviglie cupola e lavastoviglie a traino
Per connessione con tavoli centrale di sbarazzo.

Osmotizzatori OS-140

Dosatori per lavastoviglie a capottina AX / UX
Per lavastoviglie Sammic.

Cestello 600 x 500 mm
Confronto
ACTIVE | ULTRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
AX-100 | UX-100 | UX-120 | UX-120C | UX-120V | UX-120CV | UX-120 ISO | UX-120C ISO | UX-120V ISO | UX-120CV ISO | UX-130BC DD | UX-130BCV DD | UX-130BCD DD | UX-130BC ISO DD | UX-130BCV ISO DD | UX-130BCDV ISO DD | UX-150SBC DD | UX-150SBCV | |
Caratteristiche | ||||||||||||||||||
Dimensioni del cestello | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 600 x 500 mm | 600 x 500 mm |
Altezza utile | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 440 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
Pompa di pressione di risciacquo | - | - | opz. | sì | - | sì | - | sì | - | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Capacità della vasca | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 23 l | 25 l | 25 l | 25 l |
Doppia parete | - | - | opz. | - | - | - | sì | sì | sì | sì | - | - | - | sì | sì | sì | sì | sì |
Visualizzazione temperatura risciacquo | - | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Visualizzazione temperatura lavaggio | - | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Cicli | ||||||||||||||||||
Cicli | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Durata ciclo(i) | 120 / 180 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60/90/100/150/210" | 60/90/100/150/210" | 60/90/100/150/210" | 60/90/100/150/210" | 60/90/100/150/210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 /210" |
Produzione cestelli / ora | 30 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | |
Potenza | ||||||||||||||||||
Potenza pompa | 1 Hp / 750 W | 1 Hp / 750 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.33 Hp / 1000 W | 2 Hp / 1500 W | 2 Hp / 1500 W | ||
Potenza vasca | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 3000 W | 3000 W | 3000 W | 3000 W | 2500 W | 3000 W | 3000 W | 3000 W |
Potenza boiler | 6000 W | 7500 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W |
Potenza totale | 6700 W | 8250 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 9000 W | 10000 W | 10500 W | 10500 W |
Dimensioni esterne | ||||||||||||||||||
Dimensioni esterne | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 756 x 1520 mm | 650 x 755 x 1520 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 1600 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 640 x 756 x 1468 mm | 640 x 756 x 2035 mm | 730 x 760 x 1572 mm | 730 x 760 x 1572 mm |
Altezza (aperto) | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2035 mm | 2035 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2035 mm | 2035 mm | 2070 mm | 2035 mm | 2070 mm | 2070 mm | 1920 mm | 2035 mm | 2080 mm | 2080 mm |
Dati con entrata d'acqua a 55ºC (raccomandato) |