
Kit ruote per AT-5 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14
Scheda prodotto
scarica

documents placeholder
Confronto
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT-3 2/3 PW | AT-3 1/1 PW | AT-5 1/1 PW | AT-7 1/1 PW | AT-10 1/1 PW | AT-14 1/1 PW | AT-20 (COMPATIBLE) | AT-20 W | AT-20 MD W | |
| Caratteristiche | |||||||||
| Capacità recipienti GN 2/3 | 3 | - | - | ||||||
| Capacità recipienti GN 1/1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | - | |||
| Capacità recipienti GN 2/1 | - | - | |||||||
| Distanza tra vassoi | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 65 mm | 70 mm | 70 mm | |
| Carrello gn 1/1 | - | 1 | 1 | 1 | |||||
| Carrello gn 2/1 | - | - | 1 | 1 | |||||
| Carrello EN 600 x 400 | - | - | |||||||
| Carrello EN 600 x 800 | - | - | |||||||
| Sonda al cuore | sì | ||||||||
| Capacità raffreddamento | |||||||||
| Capacità di raffreddamento in +3ºC | 90' | 90' | 90' | 90' | 90' | 90' | 90' | 90' | 90' |
| Capacità di raffreddamento - rendimento | 7 kg | 8 kg | 20 kg | 26 kg | 40 kg | 40 kg | 75 kg | 100 kg | 100 kg |
| Capacità di ultracongelamento in -18ºC | 240' | 240' | 240' | 240' | 240' | 240' | 240' | 240' | 240' |
| Capacità di ultracongelamento - rendimento | 5 kg | 6 kg | 14 kg | 18 kg | 28 kg | 28 kg | 45 kg | 70 kg | 70 kg |
| Consumo | 500 W | 500 W | 1000 W | 1200 W | 2200 W | 2200 W | 3800 W | 6000 W | 6000 W |
| Dimensioni esterne | |||||||||
| Larghezza | 600 mm | 600 mm | 820 mm | 820 mm | 820 mm | 820 mm | 945 mm | 890 mm | 890 mm |
| Profondità | 664 mm | 864 mm | 738 mm | 738 mm | 799 mm | 799 mm | 1116 mm | 1333 mm | 1333 mm |
| Altezza | 400 mm | 460 mm | 909 mm | 1142 mm | 1709 mm | 1709 mm | 2445 mm | 2450 mm | 2250 mm |
| Peso netto | 42 kg | 55 kg | 90 kg | 140 kg | 190 kg | 190 kg | 360 kg | 450 kg | 558 kg |






