
| Diametro lama | . 350 mm |
| Capacità taglio | |
| Taglio quadrato | 250 mm x 250 mm |
| Taglio rotondo | 250 mm |
| Taglio rettangolo | 250 mm x 320 mm |
| Spessore taglio | 0 mm - 20 mm |
| Percorso del carrello | 375 mm |
| Potenza Totale | 430 W |
| Grado di protezione IP | 43 |
| Dimensioni esterne | |
| Larghezza | 780 mm |
| Profondità | 800 mm |
| Altezza | 580 mm |
| Peso netto | 43 kg |
| Dimensioni del pacchetto | |
| 840 x 780 x 730 mm | |
| Peso lordo | 63 kg |
Scheda prodotto
scarica

Posizione verticale per applicazione universale, in particolare per carne fresca.
- Affettatrice fabbricata interamente in alluminio altamente lucidato e protetta dall'ossidazione anodica.
- Affilatore di precisione incorporato.
- Lama concava forgiata di cromo duro.
- Trasmissione mediante ingranaggio elicoidale permanentemente lubrificato.
- Facile selezione dello spessore di taglio da 0 mm a 20 mm.
- ll carrello scorre su cuscinetti.
- Componenti a contatto con alimenti interamente smontabili per facilitare la pulizia.
Attrezzatura
documents placeholder
Confronto
| Affettatrici GAE | Affettatrice per carne CCE | ||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| GAE-300 | GAE-350 | CCE-350 | |
| Caratteristiche | |||
| Diametro lama | 300 mm | 350 mm | 350 mm |
| Taglio quadrato | 190 mm x 190 mm | 200 mm x 200 mm | 250 mm x 250 mm |
| Taglio rettangolo | 250 mm x 190 mm | 280 mm x 200 mm | 250 mm x 320 mm |
| Spessore taglio | 0 mm - 14 mm | 0 mm - 14 mm | 0 mm - 20 mm |
| Percorso del carrello | 310 mm | 310 mm | 375 mm |
| Potenza Totale | 400 W | 400 W | 430 W |
| Dimensioni esterne | |||
| Larghezza | 690 mm | 690 mm | 780 mm |
| Profondità | 540 mm | 540 mm | 800 mm |
| Altezza | 600 mm | 620 mm | 580 mm |
| Peso netto | 50 kg | 57 kg | 43 kg |


