Friggitrici industriali
Serie Gastronorm
Friggitrici elettriche da tavolo con vasca estraibile
6 modelli

PF-6
Friggitrice elettrica con vasca da 5 litri. Vasca estraibile.

PF-6+6
Friggitrice elettrica doppia con vasca 5+5 litri. Vasche estraibili.

PF-10 (1~)
Friggitrice elettrica con vasca da 8 litri. Modello monofase.

PF-10 (3~)
Friggitrice elettrica con vasca da 8 litri. Modello trifase.

PF-10+10 (1~)
Friggitrice elettrica doppia con vasche da 8+8 litri. Modello monofase.

PF-10+10 (3~)
Friggitrice elettrica doppia con vasche da 8+8 litri. Modello trifase.
- Modelli da 5 e 8 litri. Disponibili in versione singola e doppia.
- Realizzate in acciaio inossidabile.
- Vasca estraibile per una pulizia facile, veloce e sicura.
- Termostato regolabile.
- Termostato di sicurezza a riarmo manuale. Sistema di sicurezza totale.
- Sistema di protezione per resistenze in acciaio inox.
Confronto Serie Gastronorm
Serie Gastronorm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
PF-6 | PF-6+6 | PF-10 (1~) | PF-10 (3~) | PF-10+10 (1~) | PF-10+10 (3~) | |
Vasche | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Capacità della vasca | 1 x 5 l | 2 x 5 l | 1 x 8 l | 1 x 8 l | 2 x 8 l | 2 x 8 l |
Potenza Totale | 3000 W | 6000 W | 5100 W | 10200 W | ||
Dimensioni del cestello | ||||||
dimensioni cestello (larghezza) | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm |
dimensioni cestello (profondità) | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Dimensioni cestello (altezza) | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
Dimensioni esterne | ||||||
Larghezza | 265 mm | 525 mm | 265 mm | 265 mm | 525 mm | 525 mm |
Profondità | 430 mm | 430 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm |
Altezza | 335 mm | 335 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
Peso netto | 6,5 kg | 12 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 16 kg |
Friggitrici industriali
Friggitrice professionale serie gastronom, vasca saldata e friggitrici a pavimento
Una gamma per ogni necessità