
| Capacità della vasca | 1 x 5 l |
| Potenza Totale | 3000 W |
| Dimensioni del cestello | 220 mm x 250 mm x 109 mm |
| Dimensioni esterne | 265 mm x 430 mm x 335 mm |
| Peso netto | 6,5 kg |
| Dimensioni del pacchetto | |
| 420 x 540 x 300 mm | |
| Peso lordo | 7,5 kg |
Scheda prodotto
scarica

- Realizzato in acciaio inossidabile.
- Vasca con zona fredda per una maggiore durata dell'olio.
- Testa mobile per una pulizia facile, veloce e sicura.
- Termostato regolabile.
- Termostato di sicurezza a riarmo manuale. Sistema di sicurezza totale.
- Sistema di protezione per resistenze in acciaio inox.
Attrezzatura
Incluso
- Cestello.
documents placeholder
Confronto
| Serie Gastronorm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| PF-6 | PF-6+6 | PF-10 (1~) | PF-10 (3~) | PF-10+10 (1~) | PF-10+10 (3~) | |
| Vasche | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Capacità della vasca | 1 x 5 l | 2 x 5 l | 1 x 8 l | 1 x 8 l | 2 x 8 l | 2 x 8 l |
| Potenza Totale | 3000 W | 6000 W | 5100 W | 10200 W | ||
| Dimensioni del cestello | ||||||
| dimensioni cestello (larghezza) | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm |
| dimensioni cestello (profondità) | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
| Dimensioni cestello (altezza) | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
| Dimensioni esterne | ||||||
| Larghezza | 265 mm | 525 mm | 265 mm | 265 mm | 525 mm | 525 mm |
| Profondità | 430 mm | 430 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm |
| Altezza | 335 mm | 335 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
| Peso netto | 6,5 kg | 12 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 16 kg | |




