Crepiera professionale
Crepiera Professionale a gas
Piastre elettriche per preparare crêpes a livello industriale
2 modelli
Confronto Crepiera Professionale a gas
| Crepiera Professionale a gas | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| CG-140 | CG-240 | |
| Piastre riscaldanti | 1 | 2 |
| Diametro piastra | 400 mm | 400 mm |
| Potenza Totale | 4000 W | 2 x 4000 W |
| Dimensioni esterne | ||
| Larghezza | 425 mm | 835 mm |
| Profondità | 505 mm | 505 mm |
| Altezza | 145 mm | 145 mm |
| Peso netto | 15 kg | 32 kg |





