
| Diametro piastra | 1 x 400 mm |
| Potenza Totale | 4000 W |
| Dimensioni esterne | |
| Larghezza | 425 mm |
| Profondità | 505 mm |
| Altezza | 145 mm |
| Peso netto | 15 kg |
| Dimensioni del pacchetto | |
| 480 x 880 x 320 mm | |
| Peso lordo | 35 kg |
Scheda prodotto
scarica

- Fabbricata in acciaio inossidabile.
- Superficie della piastra di ghisa con trattamento antiaderente, senza rivestimenti e facile da pulire.
- La forma speciale dei bruciatori garantisce una distribuzione uniforme del calore su tutta la piastra.
Attrezzatura
Incluso
- Iniettori per gas GPL (installati).
- Iniettori intercambiabili per gas naturale (metano).
documents placeholder
Confronto
| Crepiera Professionale a gas | Crepiera Professionale Elettrica | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| CG-140 | CG-240 | CE-135 | CE-235 | |
| Piastre riscaldanti | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Diametro piastra | 400 mm | 400 mm | 350 mm | 350 mm |
| Potenza Totale | 4000 W | 2 x 4000 W | 2200 W | 4400 W |
| Dimensioni esterne | ||||
| Larghezza | 425 mm | 835 mm | 425 mm | 835 mm |
| Profondità | 505 mm | 505 mm | 505 mm | 505 mm |
| Altezza | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm |
| Peso netto | 15 kg | 32 kg | 16 kg | 30 kg |




