- Lavaggio
- Lavastoviglie a traino
- SRC-5000
Rack conveyor dishwasher
SRC-5000
183/275 cestelli/ora (fino a 4.950 piatti/ora). Prelavaggio + primo lavaggio + lavaggio potenziato + doppio risciacquo.
2 velocità.
Dimensioni del cestello | 500 x 500 mm |
Altezza utile | 400 mm |
Produzione | |
Produzione cestelli/ora | 183 / 275 |
Produzione piatti/ora | 3294 / 4950 |
Prelavaggio | |
Temperatura | 35ºC - 45ºC |
Capacità vasca prelavaggio | 60 l |
Potenza della pompa | 1.2 Hp / 880 W |
Primo lavaggio | |
Temperatura | 55ºC - 65ºC |
Capacità vasca 1° lavaggio | 60 l |
Potenza della pompa | 1.2 Hp / 880 W |
Resistenza riscaldamento 1° lavaggio | 6000 W |
Lavaggio potenziato | |
Temperatura | 55ºC - 65ºC |
Capacità vasca lavaggio | 100 l |
Potenza della pompa | 3.5 Hp / 2600 W |
Resistenza riscaldamento lavaggio | 9000 W |
Presciacquo | |
Temperatura | 65ºC - 75ºC |
Capacità vasca presciacquo | 15 l |
Potenza della pompa | 0.2 Hp / 0.15 W |
Resistenza riscaldamento presciacquo | 6000 W |
Sciacquo | |
Temperatura | 80ºC - 90ºC |
Consumo acqua | 480 l/h |
Resistenza riscaldamento sciacquo | 27000 W |
Capacità della caldaia | 20 l |
Avanzamento | |
Potenza motore avanzamento | 0.25 Hp / 180 W |
Potenza | |
Potenza totale modulo centrale | 52790 W |
Dimensioni esterne | |
Larghezza | 3500 mm |
Profondità | 829 mm |
Altezza | 1520 mm |
Peso netto | 540 kg |
Entrata acqua | 3/4" |
Diametro di scarico | 1 1/2" |
Livello di rumore (1 m.) | 71 dB(A) |
Nota: +3 kW di potenza nel risciacquo nei modelli dotati di condensatore a vapore. | |
Dimensioni del pacchetto | |
4370 x 980 x 2000 mm |
- Struttura in acciaio inossidabile.
- Antischizzi di ingresso e uscita di serie.
- Avanzamento centrale in acciaio inossidabile dotato di un limitatore di coppia mediante frizione in caso di blocco.
- Separazione delle varie zone mediante tende intermedie.
- Avvio automatico.
Economiche
- Economizzatore di risciacquo.
- Riduttore di pressione per la regolazione della quantità dell'acqua di sciacquo.
- Arresti automatici programmati in assenza di carico.
- Arresto e temporizzazione dell'avanzamento attivando il microinterruttore di fine corsa.
Pulizia e manutenzione
- Ampia porta di apertura assistita, che permette l'accesso per la pulizia e i controlli.
- Tubi e bocchette facilmente smontabili per la pulizia.
- Filtri in acciaio inossidabile con pendenza e raccoglitore di residui estraibile.
- Semplice scarico della caldaia mediante rilascio del tubo.
- Facile rilevamento dei guasti mediante spie di indicazione.
- Facile riparazione senza rimuovere la macchina.
Lavaggio
- Tubi di lavaggio con bocchette incassate in acciaio inossidabile.
- Bocchette ad alta efficienza e durabilità non soggette a usura.
- Potente pompa di lavaggio in posizione verticale che permette l'autoscarico.
- Facile installazione del dosatore, con ingresso predisposto nella vasca.
Sciacquo
- Tubi di sciacquo smontabili con diffusori in acciaio inossidabile a grande potere diffusore.
- Riempimento automatico della caldaia senza rischio di guasto alle resistenze.
- Controllo della temperatura con sonde di grande precisione.
- Visualizzazione e regolazione delle temperature di lavaggio e sciacquo sul display digitale premendo un tasto.
- Facile installazione del dosatore, con ingresso predisposto nel boiler.
Attrezzatura
Inclusa con la macchina
- Antischizzi di ingresso e uscita.
- Cappa aspirante CA.
- 3 cestelli misti (piatti).
Opzionale
- Modulo di asciugatura TS-800 / TS-90.
- Estrattore di vapore EV.
- Condensatore di vapore CV.
- Tavole e composizioni di entrata.
- Tavole e composizioni di uscita.
Documenti
Confronto
SRC-1800 | SRC-2200 | SRC-2700 | SRC-3300 | SRC-3600 | SRC-4000 | SRC-5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prelavaggio | - | - | - | sì | sì | sì | |
Primo lavaggio | - | - | - | - | - | - | sì |
Lavaggio | sì | sì | sì | - | sì | - | - |
Lavaggio potenzato | - | - | - | sì | - | sì | sì |
Risciacquo | sì | sì | sì | - | sì | - | - |
Risciacquo duplo | - | - | - | sì | - | sì | sì |
Produzione ora | |||||||
Cestelli | 67 - 100 | 85 - 126 | 100 - 150 | 122 - 183 | 130 - 200 | 150 - 225 | 183 - 275 |
Piatti | 1206 - 1800 | 1530 - 2200 | 1800 - 2700 | 2196 - 3294 | 2340 - 3600 | 2700 - 4050 | 3294 - 4950 |
Prelavaggio | |||||||
Temperatura | 35ºC - 45ºC | 35ºC - 45ºC | 35ºC - 45ºC | ||||
Vasca (l) | 60 l | 60 l | 60 l | ||||
Pot. pompa | 1.2 Hp / 880 W | 1.2 Hp / 880 W | 1.2 Hp / 880 W | ||||
Primo lavaggio | |||||||
Temperatura | 55ºC - 65ºC | ||||||
Vasca (l) | 60 l | ||||||
Pot. pompa | 1.2 Hp / 880 W | ||||||
Vasca (W) | 6000 W | ||||||
Lavaggio | |||||||
Temperatura | 55ºC - 65ºC | 55ºC - 65ºC | 55ºC - 65ºC | 55ºC - 65ºC | 55ºC - 65ºC | 55ºC - 65ºC | 55ºC - 65ºC |
Vasca (l) | 80 l | 100 l | 100 l | 100 l | 100 l | 100 l | 100 l |
Pot. pompa | 2 Hp / 1500 W | 3 Hp / 2250 W | 3.2 Hp / 2400 W | 3.5 Hp / 2600 W | 3.2 Hp / 2400 W | 3.5 Hp / 2600 W | 3.5 Hp / 2600 W |
Vasca (W) | 7500 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W |
Presciacquo | |||||||
Temperatura | 65ºC - 75ºC | 65ºC - 75ºC | 65ºC - 75ºC | ||||
Vasca (l) | 15 l | 15 l | 15 l | ||||
Pot. pompa | 0.2 Hp / 150 W | 0.2 Hp / 0.15 W | 0.2 Hp / 0.15 W | ||||
Vasca (W) | 6000 W | 6000 W | 6000 W | ||||
Sciacquo | |||||||
Temperatura | 80ºC - 90ºC | 80ºC - 90ºC | 80ºC - 90ºC | 80ºC - 90ºC | 80ºC - 90ºC | 80ºC - 90ºC | 80ºC - 90ºC |
Consumo | 270 l/h | 300 l/h | 330 l/h | 330 l/h | 390 l/h | 390 l/h | 480 l/h |
Caldaia (W) | 18000 W | 18000 W | 18000 W | 18000 W | 21000 W | 21000 W | 27000 W |
Caldaia (l) | 20 l | 20 l | 20 l | 20 l | 20 l | 20 l | 20 l |
Potenza | |||||||
Mot. avanzamento | 0.25 Hp / 180 W | 0.25 Hp / 180 W | 0.25 Hp / 180 W | 0.25 Hp / 180 W | 0.25 Hp / 180 W | 0.25 Hp / 180 W | 0.25 Hp / 180 W |
Totale (W) | 27135 W | 29580 W | 29780 W | 30270 W | 33460 W | 39810 W | 52790 W |
Dimensioni esterne | |||||||
Larghezza | 1180 mm | 1700 mm | 1700 mm | 2300 mm | 2300 mm | 2900 mm | 3500 mm |
Profondità | 830 mm | 829 mm | 829 mm | 829 mm | 829 mm | 829 mm | 829 mm |
Altezza | 1430 mm | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm |
Peso netto | 200 kg | 250 kg | 250 kg | 410 kg | 400 kg | 450 kg | 540 kg |
Opzioni | |||||||
Asciugatura lin. | TS-600 | TS-600 | TS-600 | TS-600 | TS-600/800 | TS-800 | TS-800 |
Asciugatura 90º | TS-90 | TS-90 | TS-90 | TS-90 | TS-90 | TS-90 | TS-90 |
Estrazione | CA / EV / CV | CA / EV / CV | CA / EV / CV | CA / EV / CV | CA / EV / CV | CA / EV / CV | CA / EV / CV |
Nota: +3 kW di potenza nel risciacquo nei modelli dotati di condensatore a vapore. | |||||||
Nota: tutti i modelli a partire dal SRC-2200 senza condensatore di vapori EV o condensatore di vapore CV avranno istallata la cappa spirante CA. | |||||||
Dati con entrata d'acqua a 55ºC (raccomandato) |