Produzione ora | 400 kg / 480 kg |
Capacità di carico per ciclo | 20 kg |
Temporizzatore (min-max) | 0' - 6' |
Potenza Totale | 550 W |
Dimensioni esterne | |
Larghezza | 433 mm |
Profondità | 635 mm |
Altezza | 786 mm |
Dimensioni esterne con supporto | |
Larghezza con supporto | 433 mm |
Profondità con supporto | 638 mm |
Altezza con supporto | 1155 mm |
Peso netto | 38/36 kg |
Livello di rumore (1 m.) | 70 dB(A) |
Rumore di fondo | 32 dB(A) |
Entrata acqua | 12 mm |
Diametro di scarico | 80 mm |
Dimensioni del pacchetto | |
670 x 470 x 930 mm |
Usi multipli
Per pelare patate, carote e simili.
Efficienza energetica
Efficienza energetica grazie all'ottimizzazione dei motori.
Massima sicurezza
Sistema anti-ritorno in ingresso acqua.
Massima efficacia
Palette laterali e piatto abrasivo.
Costruzione robusta ed efficace
- Costruzione in acciaio inox.
- Rotatori laterali con abrasivo in carburo di silicio (NSF).
- piatto in alluminio con abrasivi in carburo di silicio (approvato da NSF), facilmente rimovibile per la pulizia.
Comfort per l'utente
- Temporizzatore 0-6 min.
- Funzionamento continuo.
Massima sicurezza e igiene
- Auto raccolta dei rifiuti direttamente nello scarico
- Coperchio trasparente sollevabile, bloccaggio e dispositivo di sicurezza.
- Porta in alluminio con guarnizione ermetica e dispositivo di sicurezza.
- Comando con protezione IP65. Maggiore affidabilità contro l'umidità e spruzzi d'acqua.
- Sistema anti-ritorno all’ingresso dell’acqua.
- Contatto ausiliario con elettrovalvola esterna.
Efficienza energetica
- Efficienza energetica grazie all'ottimizzazione dei motori.
Attrezzatura
Opzionale
- Supporto con filtro anti-schiuma.
Documenti
Dichiarazione di conformità
Pelapatate PP-6+/PPC-6+/PP-12+/PPC-12+/ M-5/ PI-10/20/30/PES-20 (pdf)
scarica
Confronto
Gamma Inox - Compact | Gamma Inox - Professionale | Gamma Inox - Combi | |||
---|---|---|---|---|---|
M-5 | PI-10 | PI-20 | PI-30 | PES-20 | |
Guida di selezione | |||||
Coperti (da / a) | 10 - 80 | 60 - 200 | 100 - 300 | 200 - 500 | 100 - 300 |
Caratteristiche | |||||
Capacità di carico per ciclo | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 20 kg |
Produzione / ora (max) | 100 kg | 240 kg | 480 kg | 720 kg | 300 kg |
Temporizzatore | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' |
Potenza | |||||
Monofase | 300 W | 550 W | 550 W | 730 W | 550 W |
Trifase | 370 W | 550 W | 730 W | 550 W | |
Dimensioni esterne | |||||
Dimensioni esterne | 333 x 367 x 490 mm | 435 x 635 x 668 mm | 433 x 635 x 786 mm | 622 x 760 x 1002 mm | 433 x 635 x 786 mm |
Dimensioni esterne con supporto | 425 x 555 x 965 mm | 433 x 638 x 1040 mm | 433 x 638 x 1155 mm | 546 x 760 x 1255 mm | 433 x 638 x 1155 mm |
Peso netto | 15.5 kg | 36/34 kg | 38/36 kg | 60 kg | 39 kg |
Video
Macchina pelapatate professionale PI
Pelapatate PI-20
Come pulire un pelapatate PI
Peeling carrots with a Sammic potato peeler
Abrasive plate vs knife plate