
Macchina pelapatate professionale
PES-20
2 in 1: pelapatate + centrifuga per insalata.
- Come pelapatate, capacità per ciclo: 20 kg.
- Come centrifuga, capacità di 2 kg per operazione (20 kg/ora).
- Volume utile da 19.5 litri.
| Funzione pelapatate | |
| Produzione ora | 300 kg |
| Capacità di carico per ciclo | 20 kg |
| Capacità per ciclo (lattughe) | 2-3 |
| Dotazione piatto abrasivo | 1 |
| Funzione sgocciolatoio | |
| Produzione ora sgocciolatoio | 20 kg |
| Produzione/ora (sgocciolatoio) | 19.5 l |
| Dotazione cestello sgocciolatoio | 1 |
| Caratteristiche generali | |
| Temporizzatore (min-max) | 0' - 6' |
| Potenza Totale | 550 W |
| Dimensioni esterne | |
| Larghezza | 433 mm |
| Profondità | 635 mm |
| Altezza | 786 mm |
| Dimensioni esterne con supporto | |
| Larghezza con supporto | 433 mm |
| Profondità con supporto | 638 mm |
| Altezza con supporto | 1155 mm |
| Peso netto | 39 kg |
| Livello di rumore (1 m.) | <70 dB(A) |
| Rumore di fondo | 32 dB(A) |
Scheda prodotto
scarica


2 in 1: pelapatate + centrifuga
Una macchine, due funzioni
- Struttura in acciaio inossidabile.
- Piatto in alluminio con abrasivi in carburo di silicio (approvato da NSF), facilmente rimovibile per la pulizia.
- Sistema anti-ritorno all'ingresso dell'acqua.
- Quadro di comandi con grado di protezione IP65.
- Coperchio sollevabile.
- Come centrifuga: Capacità di 2 kg per operazione (20 Kg/h). Volume utile: 19,5 litri.
Attrezzatura
Incluso
- Cestello sgocciolatoio.
- Piatto abrasivo.
Opzionale
- Supporto.
- Filtro anti-schiuma per le bucce.
- Piastra lame.
documents placeholder
Confronto
| Gamma Inox - Compact | Gamma Inox - Professionale | Gamma Inox - Combi | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M-5 | PI-10 | PI-20 | PI-30 | PES-20 | |
| Guida alla scelta | |||||
| Coperti (da / a) | 10 - 80 | 60 - 200 | 100 - 300 | 200 - 500 | 100 - 300 |
| Caratteristiche | |||||
| Capacità di carico per ciclo | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 20 kg |
| Produzione / ora (max) | 100 kg | 240 kg | 480 kg | 720 kg | 300 kg |
| Temporizzatore | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' |
| Potenza | |||||
| Monofase | 300 W | 550 W | 550 W | 730 W | 550 W |
| Trifase | 370 W | 550 W | 730 W | 550 W | |
| Dimensioni esterne | |||||
| Dimensioni esterne | 333 x 367 x 490 mm | 435 x 635 x 668 mm | 433 x 635 x 786 mm | 622 x 760 x 1002 mm | 433 x 635 x 786 mm |
| Dimensioni esterne con supporto | 425 x 555 x 965 mm | 433 x 638 x 1040 mm | 433 x 638 x 1155 mm | 546 x 760 x 1255 mm | 433 x 638 x 1155 mm |
| Peso netto | 15.5 kg | 36/34 kg | 38/36 kg | 60 kg | 39 kg |
Video
video placeholder









