
Cestello sgocciolatoio plastica
Per centrifughe Sammic PES-20.
| Dimensioni del cestello | |
| dimensioni cestello (diametro) | 310 mm |
| Altezza utile | 355 mm |
Scheda prodotto
scarica

documents placeholder
Confronto
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| ES-100 | ES-200 | PES-20 | |
| Caratteristiche | |||
| Capacità per operazione (sgocciolatoio) | 6 kg | 12 kg | 2 kg |
| Capacità per ciclo (lattughe) | 5-8 | 10-15 | 2-3 |
| Produzione ora sgocciolatoio | 120 - 360 kg | 240 - 720 kg | 10 - 20 kg |
| Potenza Totale | 550 W | 550 W | 550 W |
| Cicli | 3 | 3 | |
| Durata ciclo(i) | 60 / 120 / 180" | 60 / 120 / 180" | |
| Dimensioni esterne | 540 x 750 x 665 mm | 540 x 750 x 815 mm | 433 x 635 x 786 mm |
| Peso netto | 48 kg | 52 kg | 39 kg |



