
Lavaoggetti professionale
UX-1300
Cestello da 1320 mm x 700 mm e altezza utile di 820 mm. Sistema di risciacquo a temperatura costante.
| Dimensioni del cestello | 1320 mm x 700 mm |
| Dotazione cestello inox | 1 |
| Dotazione supplemento vassoi | 1 |
| Altezza utile | 820 mm |
| Cicli | 5 |
| Durata ciclo(i) | 120 / 180 / 240 / 360 / 480" |
| Produzione cestelli / ora | 30 / 20 / 15 / 10 / 7 |
| Connessione elettrica | . |
| Potenza | |
| Potenza della pompa | 3 Hp / 2 x 2200 W |
| Potenza vasca | 9000 W |
| Potenza boiler | 12000 W |
| Potenza totale | 16400 W |
| Temperatura di alimentazione | 10ºC - 60ºC |
| Temperatura di lavaggio | 10ºC - 60ºC |
| Temperatura di risciacquo | 65ºC - 87ºC |
| Capacità della vasca | 120 l |
| Capacità della caldaia | 20 l |
| Consumo acqua/ciclo | 7.5 l |
| Altezza massima base-scarico | 218 mm |
| Diametro scarico | 30 mm |
| Dimensioni esterne | |
| Larghezza | 1465 mm |
| Profondità (chiuso) | 930 mm |
| Profondità (aperto) | 1374 mm |
| Altezza (chiuso) | 2015 mm |
| Altezza (aperto) | 2330 mm |
| Peso netto | 322 kg |
| Livello di rumore (1 m.) | . dB(A) |
| Dimensioni del pacchetto | |
| 1590 x 1020 x 2000 mm | |
| Peso lordo | 334 kg |
Scheda prodotto
scarica

Ideale per il lavaggio di utensili di grandi dimensioni.
- Potenza e pressione elevate: particolarmente indicate per ristoranti, gelaterie, pasticcerie e macellerie.
- Costruite interamente in acciaio inossidabile.
- Doppia apertura della porta, perfettamente controbilanciata per ridurre al minimo lo sforzo di apertura.
- Doppia parete: funzionamento silenzioso e riduce le dispersioni termiche.
- Finiture arrotondate all'interno della macchina: assenza di angoli con accumulo di sporcizia.
- Diffusori di lavaggio stampati in tubo d'acciaio inox.
- Diffusori di lavaggio e sciacquo smontabili velocemente.
- Microruttore di sicurezza nella porta e sicurezza elettronica per garantire la temperatura e i tempi di lavaggio della macchina.
- Pannello di controllo LCD avanzato con protezione contro l'umidità. Indicatore delle temperature di lavaggio e risciacquo.
- Consumi di acqua ridotti.
Attrezzatura
Incluso
- 1 cestello in acciaio inossidabile e un inserto per 4 vassoi.
- Dosatore di detersivo.
- Dosatore di brillantante.
Opzionale
- Cestello inox.
- Inserto inox per vassoi.
- Pompa di scarico mediante sensore di livello. Rinnovo dell'acqua della vasca proattivo.
documents placeholder
Confronto
![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UX-600 | UX-750 | UX-1300 | ||||
| Dimensioni del cestello | 600 x 630 mm | 780 x 700 mm | 1320 x 700 mm | |||
| Altezza utile | 650 mm | 820 mm | 820 mm | |||
| Cicli | ||||||
| Cicli | 5 | 5 | 5 | |||
| Durata ciclo(i) | 120 / 180 / 240 / 360 / 480" | 120 / 180 / 240 / 360 / 480" | 120 / 180 / 240 / 360 / 480" | |||
| Produzione cestelli / ora | 30 / 20 / 15 / 10 / 7 | 30 / 20 / 15 / 10 / 7 | 30 / 20 / 15 / 10 / 7 | |||
| Potenza | ||||||
| Potenza della pompa | 3 Hp / 2200 W | 3,2 Hp / 2400 W | 3 Hp / 2 x 2200 W | |||
| Potenza vasca | 6000 W | 6000 W | 9000 W | |||
| Potenza boiler | 9000 W | 9000 W | 12000 W | |||
| Potenza totale | 11200 W | 11400 W | 16400 W | |||
| Dimensioni esterne | ||||||
| Dimensioni esterne | 742 x 852 x 1843 mm | 922 x 932 x 2015 mm | 1465 x 930 x 2015 mm | |||
| Profondità (aperto) | 1232 mm | 1400 mm | 1374 mm | |||
| Altezza (aperto) | 2035 mm | 2300 mm | 2330 mm | |||
| Peso netto | 168 kg | 216 kg | 322 kg | |||
| Dati con entrata d'acqua a 55ºC (raccomandato) | ||||||









