
Dosatori
Progettati per lavapentole Sammic.
Kit dosatore detersivo e brillantante per lavapentole Sammic.
Scheda prodotto
scarica
Documenti
Scheda prodotto
scarica
Confronto
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UX-600 | UX-750 | UX-1300 | LU-60 | LU-75 | ||||
Dimensioni del cestello | 600 x 630 mm | 780 x 700 mm | 1320 x 700 mm | 600 x 630 mm | 780 x 700 mm | |||
Altezza utile | 650 mm | 820 mm | 820 mm | 650 mm | 650 mm | |||
Cicli | ||||||||
Cicli | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||
Durata ciclo(i) | 120 / 180 / 240 / 360 / 480" | 120 / 180 / 240 / 360 / 480" | 120 / 180 / 240 / 360 / 480" | |||||
Produzione cestelli / ora | 30 / 20 / 15 / 10 / 7 | 30 / 20 / 15 / 10 / 7 | 30 / 20 / 15 / 10 / 7 | |||||
Potenza | ||||||||
Potenza della pompa | 3 Hp / 2200 W | 3,2 Hp / 2400 W | 3 Hp / 2 x 2200 W | 3 Hp / 2200 W | 3,2 Hp / 2400 W | |||
Potenza vasca | 6000 W | 6000 W | 9000 W | 6000 W | 6000 W | |||
Potenza boiler | 9000 W | 9000 W | 12000 W | 9000 W | 10500 W | |||
Potenza totale | 11200 W | 11400 W | 16400 W | 11200 W | 12900 W | |||
Dimensioni esterne | ||||||||
Dimensioni esterne | 742 x 852 x 1843 mm | 922 x 932 x 2015 mm | 1465 x 930 x 2015 mm | 742 x 852 x 1840 mm | 922 x 932 x 1840 mm | |||
Profondità (aperto) | 1232 mm | 1400 mm | 1374 mm | 1232 mm | 1312 mm | |||
Altezza (aperto) | 2035 mm | 2300 mm | 2330 mm | 2035 mm | 2035 mm | |||
Peso netto | 168 kg | 216 kg | 290 kg | 168 kg | 196 kg | |||
Dati con entrata d'acqua a 55ºC (raccomandato) |