
| Capacità della vasca | 5 l |
| Capacità en farina (50% acqua) | 1 kg |
| Velocità dell'utile | 98 - 455 rpm |
| Velocità planetaria | 40 - 187 rpm |
| Potenza Totale | 300 W |
| Dimensioni esterne | |
| Larghezza | 310 mm |
| Profondità | 382 mm |
| Altezza | 537 mm |
| Peso netto | 13.7 kg |
| Livello di rumore (1 m.) | <80 dB(A) |
| Rumore di fondo | 45 dB(A) |
| Dimensioni del pacchetto | |
| 360 x 430 x 565 mm | |
| Peso lordo | 17 kg |
Scheda prodotto
scarica


Una soluzione completa
Dotato di vasca + 3 accessori.
Impastatrice planetaria professionale per la preparazione di impasti di farina (pane, pandispagna, ecc.), albumi (soufflé, meringa, ecc.), salse (maionese, ecc.) e impasti (carne, ecc.).
- Per stabilimenti fino a 50 posti.
- Variatore elettronico di velocità con sistema continuo, senza scaglionamenti.
- Provvisto di protezione di sicurezza estraibile.
- Sollevamento-abbassamento del paiolo mediante leva.
- Doppio microinterruttore di sicurezza, per la posizione del paiolo e della protezione.
- Apparecchio approvato da NSF International (normativa sull'igiene, pulizia e materiali adatti al contatto con alimenti).
Attrezzatura
Incluso
- Vasca in acciaio inossidabile.
- Gancio per impastare a spirale, per tutti i tipi di pasta dura.
- Pala di miscelazione, per paste morbide e di pasticceria.
- Miscelatore, per tutti i tipi di emulsione.
documents placeholder
Confronto
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BM-5E | BM-5 | BE-10 | BE-20 | BE-30 | BE-40 | |
| Guida alla scelta | ||||||
| Capacità della vasca | 5 l | 5 l | 10 l | 20 l | 30 l | 40 l |
| Capacità en farina (50% acqua) | 1 kg | 1.5 kg | 3 kg | 6 kg | 9 kg | 12 kg |
| Caratteristiche | ||||||
| Potenza Totale | 300 W | 250 W | 550 / 750 W | 900 W | 1100 W | 1400 W |
| Velocità dell'utile | 98 - 455 rpm | 85 - 495 rpm | 96 - 289 rpm | 95 - 392 rpm | 87 - 378 rpm | 85 - 348 rpm |
| Velocità planetaria | 40 - 187 rpm | 35 - 192 rpm | 59 - 176 rpm | 42 - 175 rpm | 39 - 168 rpm | 45 - 186 rpm |
| Temporizzatore (min-max) | 0 - 30' | 0 - 30' | 0 - 30' | 0 - 30' | ||
| Dimensioni esterne | 310 x 382 x 537 mm | 310 x 382 x 537 mm | 410 x 523 x 688 mm | 520 x 733 x 1152 mm | 528 x 764 x 1152 mm | 586 x 777 x 1202 mm |
| Peso netto | 13.7 kg | 16.5 kg | 44 kg | 89 kg | 105 kg | 124 kg |








