
Sonda per sous-vide
Per arrivare al cuore del prodotto.
Per SmartVide.
| Temperatura | |
| Precisione display | 0.1ºC |
| Rango | 5ºC - 95ºC |
| Tempo | |
| Resoluzione | 1' |
| Durata ciclo(i) | 1' - 99 h |
| Caratteristiche generali | |
| Alimentazione elettrica | / / 1~ |
| Dimensioni interne | x x |
| Dimensioni esterne | x x |
Scheda prodotto
scarica

Campo di temperatura: 5ºC - 95ºC
Lunghezza: 80 mm.
Certificato da NSF in combinazione con SmartVide 5 / 7 / 9 / X / XL.
documents placeholder
Confronto
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SMARTVIDE 5 | SMARTVIDE 7 | SMARTVIDE 9 | SMARTVIDE XL | ||
| Capacità | 30 l | 56 l | 56 l | 120 l | |
| Sonda al cuore | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | |
| Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Connettività wifi | ✓ | ||||
| Pronto per HACCP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Aggiornamento del firmware | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Touch screen | ✓ | ||||
| Janby Track-ready | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Janby Track Mini integrato | ✓ | ||||
| Borsa di trasporto | Opzionale | Opzionale | ✓ | ||
| Alimentazione elettrica | |||||
| Potenza Totale | 1600 W | 2000 W | 2000 W | 2600 W | |
| Dimensioni esterne | |||||
| Dimensioni esterne | 116 x 128 x 330 mm | 124 x 140 x 360 mm | 124 x 140 x 360 mm | 125 x 148 x 435 mm | |
| Peso netto | 3.1 kg | 3.6 kg | 4.2 kg | 4,65 kg | |



