Macchine per la produzione di ghiaccio: Cubetto pieno · Gamma GS
Gamma Acqua
Fabbricatori di ghiaccio raffreddate ad acqua
6 modelli

GS-25PW
Cubetti da 14gr. Produzione 25 Kg./giorno. Raffreddato ad acqua.

GS-35PW
Cubetti da 22gr. Produzione 35 Kg./giorno. Raffreddato ad acqua.

GS-45PW
Cubetti da 22gr. Produzione 44 Kg./giorno. Raffreddata ad acqua.

GS-60PW
Cubetti da 22gr. Produzione 57 Kg./giorno. Raffreddato ad acqua.

GS-80PW
Cubetti da 22gr. Produzione 81 Kg./giorno. Raffreddato ad acqua.

GS-135W
Cubetti da 22gr. Produzione 137 Kg./giorno. Raffreddato ad acqua.
6 modelli coprono la produzione giornaliera da 25 a 137 kg in 24 ore. Cubetto compatto di 22 gr (GS-25 14 gr) / 40 gr dei modelli L.
- Struttura in acciaio inossidabile AISI 304.
- Sistema ghiaccio: spruzzo.
- Scheda di controllo.
- Serbatoio incorporato.
- Tropicalizzate Classe T.
- Temperatura dell'acqua: 5 - 35ºC.
- Modelli P: gas R290.
Confronto Gamma Acqua
Gamma Acqua | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
GS-25PW | GS-35PW | GS-45PW | GS-60PW | GS-80PW | GS-135W | |
Dimensioni del cubetto | Ø39 x 23 mm | Ø39 x 35 mm | Ø39 x 35 mm | Ø39 x 35 mm | Ø39 x 35 mm | Ø39 x 35 mm |
Raffreddamento ad acqua | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Raffreddamento ad aria | - | - | - | - | - | - |
Produzione in 24h. fino a | 25 kg | 35 kg | 44 kg | 57 kg | 81 kg | 137 kg |
Capacità del deposito | 6 kg | 15 kg | 15 kg | 30 kg | 40 kg | 60 kg |
Potenza Totale | 360 W | 400 W | 450 W | 460 W | 720 W | 1150 W |
Entrata acqua | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Diametro scarico | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Dimensioni esterne | ||||||
Larghezza | 350 mm | 435 mm | 435 mm | 515 mm | 645 mm | 930 mm |
Profondità | 475 mm | 605 mm | 605 mm | 645 mm | 645 mm | 565 mm |
Altezza | 590 mm | 695 mm | 695 mm | 840 mm | 870 mm | 915 mm |
Peso netto | 21 kg | 41 kg | 44 kg | 54 kg | 62 kg | 102 kg |
Macchine per la produzione di ghiaccio: Cubetto pieno · Gamma GS
Ghiaccio Gourmet: Ideale per raffreddare ogni tipo di bevanda
6 modelli coprono la produzione giornaliera da 22 a 137 kg in 24 ore.