
Tritacarne e grattugie professionali
Tritacarne-grattugia PR-12I
Produzione: come tritacarne fino a 140 kg/h / come grattugia fino a 70 kg/h.
Costruito per le moderne esigenze di alberghi, ristoranti, pensioni e comunità.
| Produzione / ora (max) | 140 kg |
| Hopper diameter | 52 mm |
| Diametro piastra | 70 mm |
| Produzione oraria grattugia | 70 kg |
| Diametro bocca grattugia | 70 mm |
| Potenza Totale | 750 W |
| Dimensioni esterne | |
| Larghezza | 580 mm |
| Profondità | 330 mm |
| Altezza | 440 mm |
| Peso netto | 25 kg |
| Dimensioni del pacchetto | |
| 600 x 800 x 600 mm | |
| Peso lordo | 32 kg |
- Il rullo grattugia è in acciaio inox per grattugiare con estrema facilità e pulizia.
- Munito di riduttore con ingranaggi elicoidali in acciaio, silenziosissimi, a bagno d’olio.
- Gruppo motore ricoperto da una fascia di lamiera inox.
- Costruito in speciale lega di alluminio.
- Tramoggia e bacinella carne in acciaio inox 18/8.
- Il gruppo macinazione è costruito interamente in acciaio inox 18/8 e alluminio.
- La tramoggia e il gruppo di macinazione si possono facilmente disinserire dal corpo macchina per una accurata pulizia.
- Il tritacarne grattugia PR-12I risponde perfettamente alle norme antinfortunistiche internazionali.
- Dimensioni in boca in entrata grattugia: 14 cm x 8 cm.
- Dotato di piastra da taglio 6 mm.
Attrezzatura
Incluso
- Piastra da taglio da 6 mm.
documents placeholder
Confronto
| Gamma tritacarne | Tritacarne - grattugia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| PS-12 | P-12I | P-22I | PS-22 | PS-32 | PR-12I | PR-22I | GSE-2 | |
| Guida alla scelta | ||||||||
| Produzione / ora (max) | 100 kg | 140 kg | 280 kg | 280 kg | 425 kg | 140 kg | 280 kg | 40 kg |
| Caratteristiche | ||||||||
| Diametro piastra | 70 mm | 70 mm | 82 mm | 82 mm | 98 mm | 70 mm | 82 mm | |
| Potenza Totale | 440 W | 750 W | 1500 W | 740 - 1100 W | 1500 W | 750 W | 1100 W | 370 W |
| Dimensioni esterne | ||||||||
| Dimensioni esterne | 227 x 470 x 410 mm | 240 x 400 x 400 mm | 240 x 440 x 400 mm | 310 x 440 x 480 mm | 310 x 460 x 480 mm | 580 x 330 x 440 mm | 620 x 330 x 490 mm | 250 x 290 x 290 mm |
| Peso netto | 17.3 kg | 22 kg | 26 kg | 31 kg | 33 kg | 25 kg | 31 kg | 10 kg |








