
| Area di cottura | 450 mm x 350 mm |
| Potenza Totale | 3600 W |
| Alimentazione elettrica | 230 V / 50-60 Hz / 1~ |
| Dimensioni esterne | |
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 400 mm |
| Altezza | 455 mm |
| Peso netto | 15 kg |
| Dimensioni del pacchetto | |
| 610 x 420 x 485 mm | |
| Peso lordo | 19 kg |
Scheda prodotto
scarica

Salamandre fisse con ripiano regolabile in altezza ideale per arrostire direttamente o gratinare qualsiasi tipo di alimento prima di servire.
- 3 posizioni per il vassoio.
- Costruite interamente in acciaio inossidabile.
- Resistenze d'acciaio inossidabile.
- Termostati regolabili indipendenti.
- Bacinella estraibile per la raccolta dei residui.
Attrezzatura
documents placeholder
Confronto
| Grill a salamandra mobili | Grill a salamandra fissi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SG-452 | SG-652 | SGF-450 | SGF-650 | |
| Area di cottura | 440 x 320 mm | 590 x 320 mm | 450 x 350 mm | 650 x 350 mm |
| Potenza Totale | 2800 W | 4000 W | 3600 W | 4700 W |
| Salamandra fissa | - | - | sì | sì |
| Salamandra mobile | sì | sì | - | - |
| Dimensioni esterne | 475 x 510 x 530 mm | 625 x 510 x 530 mm | 600 x 400 x 455 mm | 800 x 400 x 455 mm |
| Peso netto | 28 kg | 37 kg | 15 kg | 19 kg |




