




Macchina pelapatate professionale
M-5
Ideale per spazi ridotti.
Corpo in acciaio inossidabile e coperchio trasparente BPA-free.
| Produzione ora | 80 kg / 100 kg |
| Capacità di carico per ciclo | 5 kg |
| Temporizzatore (min-max) | 0' - 6' |
| Potenza Totale | 300 W |
| Livello di rumore (1 m.) | 70 dB(A) |
| Rumore di fondo | 32 dB(A) |
| Dimensioni esterne | |
| Larghezza | 333 mm |
| Profondità | 367 mm |
| Altezza | 490 mm |
| Dimensioni esterne con supporto | |
| Larghezza con supporto | 425 mm |
| Profondità con supporto | 555 mm |
| Altezza con supporto | 965 mm |
| Velocità del piatto | 300 rpm |
| Peso netto | 15.5 kg |
| Dimensioni del pacchetto | |
| 570 x 420 x 420 mm | |
| Peso lordo | 18.5 kg |
Scheda prodotto
scarica


Modello compatto
Ideale per spazi ridotti.

Installazione molto semplice
Possibilità di scarico in un lavandino.

Massima sicurezza
Sistema anti-ritorno in ingresso acqua.
- Pelatura mediante abrasivo, che consuma la superficie del prodotto per attrito.
- L'abrasivo è estremamente resistente e durevole.
- Abrasivo su piatto.
- Sistema anti-ritorno nell'ingresso dell'acqua.
- Installazione molto semplice.
- Può essere posizionato vicino a un lavello per scaricare.
- Corpo in acciaio inossidabile.
- Quadro dei comandi con pulsante di avviamento, arresto e temporizzatore da 0 a 6 min. Avviso.
Attrezzatura
Opzionale
- Supporto.
- Filtro anti-schiuma per le bucce.
documents placeholder
Confronto
| Gamma Inox - Compact | Gamma Inox - Professionale | Gamma Inox - Combi | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M-5 | PI-10 | PI-20 | PI-30 | PES-20 | |
| Guida alla scelta | |||||
| Coperti (da / a) | 10 - 80 | 60 - 200 | 100 - 300 | 200 - 500 | 100 - 300 |
| Caratteristiche | |||||
| Capacità di carico per ciclo | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 20 kg |
| Produzione / ora (max) | 100 kg | 240 kg | 480 kg | 720 kg | 300 kg |
| Temporizzatore | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' |
| Potenza | |||||
| Monofase | 300 W | 550 W | 550 W | 730 W | 550 W |
| Trifase | 370 W | 550 W | 730 W | 550 W | |
| Dimensioni esterne | |||||
| Dimensioni esterne | 333 x 367 x 490 mm | 435 x 635 x 668 mm | 433 x 635 x 786 mm | 622 x 760 x 1002 mm | 433 x 635 x 786 mm |
| Dimensioni esterne con supporto | 425 x 555 x 965 mm | 433 x 638 x 1040 mm | 433 x 638 x 1155 mm | 546 x 760 x 1255 mm | 433 x 638 x 1155 mm |
| Peso netto | 15.5 kg | 36/34 kg | 38/36 kg | 60 kg | 39 kg |










