Dimensioni del cestello | 780 mm x 700 mm |
Dotazione cestello inox | 1 |
Dotazione supplemento vassoi | 1 |
Altezza utile | 650 mm |
Cicli | 3 |
Durata ciclo(i) | 120" / 240" / 360" |
Produzione cestelli / ora | 30 / 15 / 10 |
Potenza pompa pressione | 470 W |
Potenza | |
Potenza della pompa | 3,2 Hp / 2400 W |
Potenza vasca | 6000 W |
Potenza caldaia | 10500 W |
Potenza totale | 12900 W |
Temperatura | 10ºC - 60ºC |
Temperatura di lavaggio | 40ºC - 70ºC |
Temperatura di risciacquo | 70ºC - 95ºC |
Capacità della vasca | 80 l |
Capacità della caldaia | 12 l |
Consumo acqua/ciclo | 6 l |
Altezza massima base-scarico | 185 mm |
Diametro scarico | 30 mm |
Dimensioni esterne | |
Larghezza | 922 mm |
Profondità (chiuso) | 932 mm |
Profondità (aperto) | 1312 mm |
Altezza (chiuso) | 1840 mm |
Altezza (aperto) | 2035 mm |
Peso netto | 196 kg |
Livello di rumore (1 m.) | 76 dB(A) |
Dimensioni del pacchetto | |
960 x 1060 x 1950 mm |
Ideali per il lavaggio di utensili di grandi dimensioni.
- Potenza e pressione elevate: particolarmente indicate per ristoranti, gelaterie, pasticcerie e macellerie.
- Costruite interamente in acciaio inossidabile.
- Doppia apertura della porta, perfettamente controbilanciata per ridurre al minimo lo sforzo di apertura.
- Doppia parete: funzionamento silenzioso e riduce le dispersioni termiche.
- Finiture arrotondate all'interno della macchina: assenza di angoli con accumulo di sporcizia.
- Diffusori di lavaggio stampati in tubo d'acciaio inox.
- Diffusori di lavaggio e risciacquo smontabili velocemente.
- Microruttore di sicurezza nella porta e sicurezza elettronica per garantire la temperatura e i tempi di lavaggio della macchina.
- Pannello dei comandi elettronico con indicatore LED delle temperature di lavaggio e risciacquo.
Attrezzatura
Inclusa con la macchina
- 1 cestello in acciaio inossidabile e un inserto per 4 vassoi.
Opzionale
- Kit dosatore per il detersivo regolabile.
- Kit dosatore per il brillantante.
- Cestello inox.
- Inserto inox per vassoi.
Confronto
LU-60 | LU-75 | |
---|---|---|
Dimensioni del cestello | 600 x 630 mm | 780 x 700 mm |
Altezza utile | 650 mm | 650 mm |
Cicli | ||
Cicli | 3 | 3 |
Durata ciclo(i) | ||
Produzione cestelli / ora | ||
Potenza | ||
Potenza della pompa | 3 Hp / 2200 W | 3,2 Hp / 2400 W |
Potenza vasca | 6000 W | 6000 W |
Potenza caldaia | 9000 W | 10500 W |
Potenza totale | 11200 W | 12900 W |
Dimensioni esterne | ||
Dimensioni esterne | 742 x 852 x 1840 mm | 922 x 932 x 1840 mm |
Profondità (aperto) | 1232 mm | 1312 mm |
Altezza (aperto) | 2035 mm | 2035 mm |
Peso netto | 168 kg | 196 kg |
Dati con entrata d'acqua a 55ºC (raccomandato) |