
Impastatrice a spirale
AM-60
Capacità: 30 kg di farina.
- Impastatrice a spirale con vasca da 60 l, e due velocità (2V) o velocità variabile (V).
- Timer di serie.
- Testa e vasca fisse.
| Capacità della vasca | 60 l |
| Capacità per operazione | 12 - 48 kg |
| Capacità in farina (50% acqua) | 30 kg |
| Potenza | |
| 2v | 1500 W / 2200 W |
| Dimensioni della vaca | 500 mm x 315 mm |
| Dimensioni esterne | |
| Larghezza | 540 mm |
| Profondità | 950 mm |
| Altezza | 915 mm |
| Peso netto | 147 kg |
| Grado di protezione IP | 55 |
| Dimensioni del pacchetto | |
| 590 x 1020 x 950 mm | |
| Peso lordo | 161 kg |
Scheda prodotto
scarica

Impastatrice con gancio a spirale specialmente indicata per impasti morbidi (pizza, pane, ...).
- Struttura rivestita con smalto antigraffio estremamente facile da pulire.
- Le parti a contatto con gli alimenti sono interamente realizzate in acciaio inossidabile (vasca, spirale, asta per dividere la pasta).
- Temporizzatore di serie.
- Ruote con freno.
Attrezzatura
Incluso
- Due velocità (2V) o velocità variabile (V).
- Testa e vasca fisse.
- Ruote con freno.
documents placeholder
Confronto
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM-10 | AM(E)-20 | AM(E)-30 | AM(E)-40 | AM(E)-50 | AM-60 | |
| Capacità della vasca | 10 l | 22 l | 32 l | 41 l | 48 l | 60 l |
| Capacità per operazione | 2 - 8 kg | 4 - 16 kg | 6 - 24 kg | 8 - 32 kg | 10 - 40 kg | 12 - 48 kg |
| Capacità in farina (50% acqua) | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg |
| Dimensioni della vaca | 260 x 200 mm | 360 x 210 mm | 400 x 260 mm | 450 x 260 mm | 450 x 300 mm | 500 x 315 mm |
| Paiolo estraibile | - | opz. | opz. | opz. | opz. | - |
| Testata sollevabile | - | opz. | opz. | opz. | opz. | - |
| Potenza | ||||||
| Trifase | 750 W | 1100 W | 1100 W | 1500 W | ||
| Monofase | 370 W | 750 W | 1100 W | 1100 W | 1500 W | |
| Trifase, 2 velocità | 750 / 1100 W | 1100 / 1300 W | 1300 / 1700 W | 1500 / 2200 W | 1500 / 2200 W | |
| Monofase, velocità variabile | 1800 W | |||||
| Dimensioni esterne | 280 x 590 x 575 mm | 385 x 670 x 725 mm | 430 x 740 x 820 mm | 480 x 785 x 855 mm | 480 x 795 x 855 mm | 540 x 950 x 915 mm |
| Peso netto | 41 kg | 69 kg | 78 kg | 92 kg | 94 kg | 147 kg |



