
Macchine per la produzione di ghiaccio triturato · Gamma GG
Fabbricatore per ghiaccio triturato GG-400PW
Produzione 395 kg / giorno. Raffreddato ad acqua.
Serbatoio indipendente.
| Produzione in 24h. fino a | 395 kg |
| Potenza Totale | 1300 W |
| Entrata acqua | 3/4" |
| Diametro scarico | Ø 20 mm |
| gas_hielo | R-290 |
| Dimensioni esterne | |
| Larghezza | 675 mm |
| Profondità | 550 mm |
| Altezza | 660 mm |
| Peso netto | 82 kg |
| Dimensioni del pacchetto | |
| 760 x 670 x 810 mm | |
| Peso lordo | 114 kg |
Scheda prodotto
scarica

Ideale per l'esposizione o conservazione di cibo fresco come pesce, verdura, ecc.
Modello raffreddato ad acqua.
- Struttura in acciaio inossidabile AISI 304.
- Sistema ghiaccio: granulare.
- Comandi elettromeccanici.
- Temperatura dell'aria: 5 - 40ºC.
- Temperatura dell'acqua: 5 - 35ºC.
- Refrigerante: R290 (modelo P) / R404A.
- Spuma di HFC (non contengono CFC né HCFC)
- Spuma per l'isolamento del poliuretano sono anche HFC. Non contengono CFC né HCFC.
Attrezzatura
Incluso
- Fabbricatore (senza serbatoio).
Opzionale
- Serbatoio SGG-225/500.
documents placeholder
Confronto
| Gamma Compatta Aria | Gamma Compatta Acqua | Gamma Aria | Gamma Acqua | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| GG-55PA | GG-90PA | GG-55PW | GG-90PW | GG-220A | GG-400PA | GG-220PW | GG-400PW | |
| Raffreddamento ad acqua | - | - | sì | sì | - | - | sì | sì |
| Raffreddamento ad aria | sì | sì | - | - | sì | sì | - | - |
| Produzione in 24h. fino a | 48 kg | 85 kg | 52 kg | 88 kg | 220 kg | 390 kg | 225 kg | 395 kg |
| Capacità del deposito | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | modulare kg | |||
| Potenza Totale | 505 W | 533 W | 505 W | 533 W | 780 W | 1300 W | 780 W | 1300 W |
| Entrata acqua | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Diametro scarico | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Dimensioni esterne | ||||||||
| Larghezza | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 515 mm | 675 mm | 515 mm | 675 mm |
| Profondità | 595 mm | 595 mm | 595 mm | 595 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| Altezza | 790 mm | 784 mm | 790 mm | 790 mm | 575 mm | 660 mm | 575 mm | 660 mm |
| altezza (con piedini) | 889 mm | 889 mm | 889 mm | 889 mm | ||||



