
Forno per pizza
PO-1+1/32
2 camere. 1+1 pizze da Ø 32 cm.
Per cucinare ogni tipo di pizza, senza occupare troppo spazio nel tuo ambiente di lavoro. Piccoli, affidabili e potenti, sono adatti per bar e ristoranti. Di facile utilizzo e dai consumi energetici ottimizzati.
| Termostato | 50ºC - 320ºC | 
| Camere | 2 | 
| Nº pizze | 2 (Ø 320 mm) | 
| Camere | 2 | 
| Potenza Totale | 3200 W | 
| Dimensioni interne | |
| Larghezza | 410 mm | 
| Profondità | 360 mm | 
| Altezza | 90 mm | 
| Dimensioni esterne | |
| Larghezza | 615 mm | 
| Profondità | 505 mm | 
| Altezza | 430 mm | 
| Peso netto | 33 kg | 
| Dimensioni del pacchetto | |
| 660 x 670 x 510 mm | |
| Peso lordo | 34 kg | 
Scheda prodotto
scarica

Design compatto.
- 4 termostati per calibrare separatemente due diverse temperatura di esericizio.
- Porta con vetro e illuminazione interna per un controllo preciso del ciclo di cottura.
- Piano di cottura in pietra refrattaria in cordierite. Questo minerale può resistere fino a 1.000ºC.
- Isolamento in lana di roccia evaporata.
- Resistenze corazzate.
- Manutenzione facile.
Attrezzatura
 documents placeholder 
Confronto
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-1+1/32 | PO-1+1/45 | PO-4 | PO-4+4 | PO-6 | PO-6+6 | PO-6W | PO-6+6W | PO-9 | PO-9+9 | |
| Termostato | 50ºC-320ºC | 45ºC-450ºC | 50ºC-450ºC | 50ºC-450ºC | 50ºC-450ºC | 50ºC-450ºC | 50ºC-450ºC | 50ºC-450ºC | 50ºC-450ºC | 50ºC-450ºC | 
| Nº pizze | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 12 | 6 | 12 | 9 | 18 | 
| Diametro pizze | 320 mm | 450 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 350 mm | 350 mm | 
| Potenza Totale | 3200 W | 8000 W | 4700 W | 9400 W | 7200 W | 14400 W | 9000 W | 18000 W | 13200 W | 26400 W | 
| Camere | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| Dimensioni interne | ||||||||||
| Larghezza | 410 mm | 620 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 990 mm | 990 mm | 1080 mm | 1080 mm | 
| Profondità | 360 mm | 500 mm | 660 mm | 660 mm | 990 mm | 990 mm | 660 mm | 660 mm | 1080 mm | 1080 mm | 
| Altezza | 90 mm | 120 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 
| Dimensioni esterne | ||||||||||
| Larghezza | 615 mm | 915 mm | 980 mm | 980 mm | 980 mm | 980 mm | 1360 mm | 1360 mm | 1360 mm | 1360 mm | 
| Profondità | 505 mm | 690 mm | 930 mm | 930 mm | 1220 mm | 1220 mm | 954 mm | 954 mm | 1314 mm | 1314 mm | 
| Altezza | 430 mm | 530 mm | 420 mm | 750 mm | 420 mm | 750 mm | 413 mm | 745 mm | 413 mm | 745 mm | 
| Peso netto | 33 kg | 76 kg | 75 kg | 122 kg | 100 kg | 181 kg | 115 kg | 196 kg | 156 kg | 269 kg | 
