


Microonde professionale
MO-1834
1800 W. Base fissa in ceramica. 34 litri.
Microonde programmabili ad uso intensivo per grandi capacità. Dotato di due magnetron.
| Temporizzatore (min-max) | 0' - 60' |
| Volume interno | 34 l |
| Potenza | |
| Potenza di uscita microonde | 1800 W |
| Consumo | 2800 W |
| Dimensioni interne | |
| Larghezza | 360 mm |
| Profondità | 409 mm |
| Altezza | 225 mm |
| Dimensioni esterne | |
| Larghezza | 574 mm |
| Profondità | 526 mm |
| Altezza | 368 mm |
| Peso netto | 32.2 kg |
| Dimensioni del pacchetto | |
| 580 x 530 x 370 mm | |
| Peso lordo | 34.3 kg |
Scheda prodotto
scarica

- Modello professionale con 2 magnetron.
- Interno ed esterno in acciaio inossidabile.
- Base fissa in ceramica che conferisce maggiore capacità al forno.
- Programmazione e gestione molto semplici.
- Dotato di ripiano intermedio. Possiblilità di avere il cibo su due livelli.
Attrezzatura
Incluso
- Ripiano intermedio.
documents placeholder
Confronto
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| HM-910 | MO-1000 | MO-1000M | MO-1817S | MO-1834 | |
| Temporizzatore (min-max) | 0' - 30' | 0' - 60' | 0' - 6' | 0' - 60' | 0' - 60' |
| Piatto girevole | sì | - | - | - | - |
| Volume interno | 24 l | 25 l | 25 l | 17 l | 34 l |
| Potenza | |||||
| Potenza di uscita microonde | 900 W | 1000 W | 1000 W | 1800 W | 1800 W |
| Consumo | 1400 W | 1550 W | 1500 W | 3000 W | 2800 W |
| Dimensioni interne | |||||
| Larghezza | 340 mm | 327 mm | 327 mm | 330 mm | 360 mm |
| Profondità | 320 mm | 346 mm | 346 mm | 310 mm | 409 mm |
| Altezza | 220 mm | 200 mm | 200 mm | 175 mm | 225 mm |
| Dimensioni esterne | |||||
| Larghezza | 483 mm | 510 mm | 510 mm | 420 mm | 574 mm |
| Profondità | 400 mm | 430 mm | 430 mm | 560 mm | 526 mm |
| Altezza | 281 mm | 310 mm | 310 mm | 341 mm | 368 mm |
| Peso netto | 13.6 kg | 14.7 kg | 14.7 kg | 30 kg | 32.2 kg |






